Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | - | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberhausener SV 6 | ** | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 23.5 | |
2 | Oberhausener SV 7 | 2,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 22.5 | |
3 | Schwarze Dame Osterfeld 2 | 2,0 | 0,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 19.0 | |
4 | SC Buer-Hassel 2 | 2,0 | 2,5 | ** | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 21.0 | |
5 | SG-Gladbeck 4 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17.0 | |
6 | SF Kirchhellen 4 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 | |
7 | SV Horst-Emscher 7 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | ** | 1,5 | 5,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16.5 |
8 | SW Oberhausen 5 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14.5 | |
9 | SF Buer 3 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 0,0 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9.5 |
Name | VKZ | DWZ | |
9 |
Könitz, Wilfried |
1020 |
1443-44 |
10 |
Schnettler, Günther |
0009 |
1366-145 |
11 |
Thiel, Gerd |
0012 |
1329-33 |
12 |
Rehner, Reinhard |
1026 |
1085-14 |
13 |
Pilarczyk, Dieter |
1015 |
738-7 |
14 |
Malcher, Hans |
1025 |
ohne |