
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | - | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Oberhausen 5 | ** | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 24.0 |
| 2 | SV Bottrop 4 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23.5 |
| 3 | SF Kirchhellen 4 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 21.0 |
| 4 | SV Sterkrade-Nord 2 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | ** | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20.5 |
| 5 | Oberhausener SV 6 | 0,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | ** | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16.5 |
| 6 | Schwarze Dame Osterfeld 2 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | ** | 4,0 | 2,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14.5 |
| 7 | SG Gladbeck 4 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | ** | 3,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11.0 |
| 8 | SV Horst-Emscher 6 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9.0 |
| Name | VKZ | DWZ | |
| 9 |
Schnettler, Günther |
0009 |
1325 -152 |
| 10 |
Thiel, Gerd |
0012 |
1379 - 35 |
| 11 |
Rehner, Reinhard |
1026 |
1113 - 16 |
| 12 |
Peters, Leon |
1029 |
ohne |
| 13 |
Malcher, Hans |
1025 |
ohne |
| 14 | Karl-Heinz Lindemann | 1037 | ohne DWZ |
| 15 | Rouven Brans | 1031 | ohne DWZ |
| 16 | Faruk Ayar | 1032 | ohne DWZ |
| 17 | Yusuf Polat | 1036 | ohne DWZ |
| 18 | Liam Marc Mehler | 1038 | ohne DWZ |
| 19 | Jayden Höhn | 1030 | ohne DWZ |
| 20 | Nico Höhn | 1028 | ohne DWZ |
| 21 | Halil Kozak | 1034 | ohne DWZ |
| 22 | Ahmet Kozak | 1033 | ohne DWZ |