Offizieller Bericht von der SM…….
Das Elsa-von-Brändström-Gymnasium ist neuer Stadtmeister
im Schach der weiterführenden Schulen
Der Ausschuss für den Schulsport in Zusammenarbeit mit dem Schulschach-Zentrum Oberhausen e.V. veranstaltete auch dieses Mal aktuell die Stadtmeisterschaft im Schuljahr 2018/19.
Tabellen nach „Weiterlesen“
13 Vierermannschaften von 6 Schulen kämpften im Bertha-von-Suttner-Gymnasium um die Schachkrone und der Möglichkeit am Landesfinale in Düsseldorf teilzunehmen. Der AfS stellt wieder den „Mannschaftsbus“ zum Landesfinale, jetzt am 8.3.2019.
Im Turnier mit 50 Spielern zog Elsa I einsam seine Bahnen: 6 Siege und ein Remis von 7 Runden sind eine deutliche Sprache. Ja, Larissa Barutta (Schachverein Schwarz-Weiß-Oberhausen 51/96) mit einer Deutschen Wertungszahl von über 1600 spielte an Brett 1. Alessio Ciomperlik aus dem Schach-Norden, Alexandru Cosovan vom Oberhausener SV 7 und Rouven Brans vom Schachclub Schwarze Dame Osterfeld 1988 spielten an Brett 2,3 und 4 ebenfalls sehr stark.
Doppelschlag von Rouven!
Stadtmeisterschaft der weiterführenden Schulen im Schach 2018/19
13 Vierer-Mannschaften und auch das Elsa-Brändström-Gymnasium traten an. Ja und?
„Uns Rouven“ geht auf dieses Gymnasium, wie z.B. auch das Brett 1 von Rouven’s Mannschaft Larissa Barutta, mit einer DWZ von über 1600.
Und ELSA I ist neuer Stadtmeister im Schach der weiterführenden Schulen.
Damit fährt Rouven bestimmt am 8.3.2019 zum Landesfinale ins Castello Düsseldorf. Der Ausschuss für den Schulsport stellt wieder den Bus!
Ja der Doppelschlag: In der Einzelwertung erreichte unser SDO_Mitglied einen hervorragenden 18. Platz von 50.
Heute Abend wurde Rouven bei Sportaktiv in Oberhausen auf Radio Oberhausen für seine Leistungen in 2018 ausdrücklich gewürdigt.
Ich bin platt.
Dragos ist Schnellschachstadtmeister 2018
Dazu ist er auch noch Blitzstadtmeister und „normaler“ Stadtmeister in 2018.
Auch an Bernd unseren Glückwunsch!
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | R.Lst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciornei, Dragos | 2100 | OSV 1887 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2306 |
2. | Laudage, Bernd | 2012 | SD Osterfeld | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2242 |
3. | Gebauer, Reinhard | 1737 | Sterkrade-Nord | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1747 |
4. | Schmidt, Michael | 1830 | Sterkrade-Nord | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1728 |
5. | Engling, Dirk | 1716 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1899 |
6. | Koch, Stefan | 1950 | Vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1856 |
7. | Hortolani, Holger | 2034 | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1808 |
8. | Matzat, André | 2041 | OSV 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1794 |
9. | Krüger, André | 1970 | OSV 1887 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1579 |
10. | Schwinning, Marco | 1605 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1960 |
11. | Langer, Manfred | 1536 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1721 |
12. | Holdsch, Peter-M. | 1615 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1649 |
13. | Briese, Randolf | 1329 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1566 |
14. | Grunwald, Günter | 1529 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1422 |
15. | Hibbeln, Christian | 1749 | Sterkrade-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1535 |
16. | Bobovnik, Herbert | 1589 | Sterkrade-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1469 |
17. | Zimmer, J. Miguel | 1727 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1595 |
18. | Broens, Ulrich | 1530 | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1390 |
19. | Segat, Peter | 1279 | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1356 |
20. | Limberg, Bernhard | 1380 | SW Oberhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1490 |
21. | Kesch, Marion | 1000 | Vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1161 |
22. | Köster, Werner | 1300 | Vereinslos | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1737 |
Vlastimil Hort lädt ein
Kampf der Generationen 26. Januar 2019 |
Am 12. Januar 2019 wird Vlastimil Hort 75 Jahre alt
Dieses Ereignis möchte er mit möglichst vielen Schachfreunden im Spiellokal des Oberhausener SV feiern. Alle sind eingeladen, diesen Geburtstag zusammen mit Vlastimil zu genießen.
Es werden 6 Teams nach Geburtstagen aufgestellt.
Von Team 1 mit den ältesten Spielern bis zu Team 6 mit den jüngsten Spielern.
In einem Rundenturnier wird das Siegerteam ermittelt.
Wertungskriterium ist die Addition der erspielten Brettpunkte aus den 5 Runden.
Das Team mit den meisten Brettpunkten (2. Wertung Ratingleistung) ist der Turniersieger.
Die Bedenkzeit beträgt 12 Minuten pro Partie plus 5 sec pro Zug und Spieler.
Vlastimil Hort wird vor jeder Runde eine Anekdote aus seinem Schachleben erzählen.
Bei der Siegerehrung werden die besten Spieler einer Mannschaft eine Schach DVD bekommen.
Als Sonderpreis werden auch der älteste und jüngste Teilnehmer eine Schach DVD erhalten.
Turnierleitung: Michael Gerst
Tel.: 0208/6202713
Email: [email protected]
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.
Ein reichhaltiger Imbiss und ein Sektempfang sind in der Teilnahmegebühr enthalten.
Es wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten, da die Teilnehmerzahl auf 75 Personen begrenzt ist.
Anmeldung durch Überweisung auf das Konto:
IBAN: DE63 3655 0000 0011 5095 28
BIC: WELADED1OBH (Stadtsparkasse Oberhausen)
Kontoinhaber: Alfred Klesse
Verwendungszweck: Hort
oder Barzahlung am Spielabend des OSV 1887.
Meldeschluss ist der 23. Januar 2019.
Die Veranstaltung findet im Spiellokal des OSV 1887 am 26. Januar 2019 um 14.00 Uhr statt.
Fasia-Jansen-Gesamtschule
Mülheimer Str. 155 (Parkplatz neben der ARAL-Tankstelle)
46045 Oberhausen
Alicia Orlova (SF Gerresheim) gewinnt mit 7 Pkt. aus 7 Runden souverän das SDO Jugendopen 2018
Wegen eines Problem mit der Swiss Chess Datei hier erstmal alle Fotos bzw.die Anleitung zum downloaden.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Wiedenbruch,Paul | 1781 | Düsseldorfer SK | GER | 2005 | ||
2. | Orlova,Alicia | 1616 | W | SF Gerresheim | GER | 2005 | |
3. | Minneken,Joris | 1369 | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | ||
4. | Labuda,Annika | 1358 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | |
5. | Janetta,Erik | 1339 | SV Bottrop | – | 2002 | ||
6. | Tenenbaum,Robert | 1210 | SV Horst-Emscher | GER | 2006 | ||
7. | Stammen,York Magnus | 1209 | SchachAkademiePaderborn | – | 2008 | ||
8. | Minneken,Swantje | 1207 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2005 | |
9. | Dursun,Ali Berk | 1190 | OSC Rheinhausen | GER | 2009 | ||
10. | Gand,Sebastian | 1128 | SV Bottrop | – | 2003 | ||
11. | Xu,Ye | 1058 | SV Horst-Emscher | – | 2010 | ||
12. | Nashir,Ramin | 979 | Hervest-Dorstener SK | – | 2007 | ||
13. | Duda,Manuel | 936 | SV Horst-Emscher | – | 2006 | ||
14. | Orlova,Anna-Daria | 859 | W | SF Gerresheim | – | 2010 | |
15. | Peters,Leon | 807 | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2003 | ||
16. | Tepper,Julian | 784 | SV Sterkrade-Nord | – | 2006 | ||
17. | Emmerich,Gina | 763 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2006 | |
18. | Jerig,Paul | 740 | SG Turm Raesfeld/Erle | – | 2008 | ||
19. | Ergün,Emilian | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | |||
20. | Volkmer, Jonas | Schwarze Dame Osterfeld | 2000 | ||||
21. | Böing,Paul | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2007 | |||
22. | Emmerich,Jason | SV Sterkrade-Nord | – | 2005 | |||
23. | Nowok,Ida | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
24. | Wehling,Lydia | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
25. | Illner,Ben | SG Bochum | GER | 2009 | |||
26. | Kubisiak,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
27. | Böing,Oskar | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2010 | |||
28. | Stadler,David | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2011 | |||
29. | Cosovan, Alex | OSV 1887 | 2007 | ||||
30. | Ankhbayar, Jaga | Hervest-Dorstener SK | |||||
31. | Craigie,Max | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2007 | |||
32. | Craigie,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2004 | |||
33. | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
34. | Piche, Maximilian |
Gruppenfoto:
Tabellen Jugendstadtmeisterschaft
Talenteturnier:
Normal ranking [SD Osterfeld], Stand nach der 7. Runde
Pl. | Name | Kat | Pkte | S | R | N | Bhlz | SoBe | Pktfortschr. | IRtg | Team |
1 | Leon Peters | u18 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 23,0 | 8,50 | 18,0 | 807 | SDO |
2 | Max Craigie | u12 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 23,0 | 6,00 | 13,0 | 0 | SDO |
3 | Leon Craigie | u14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 20,5 | 6,00 | 9,0 | 0 | SDO |
4 | David Stadler | u8 | 1,0 | 0 | 0 | 6 | 19,0 | 1,50 | 4,0 | 0 | SDO |
Tabelle Meisterturnier:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaDif | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartelt,Max Peter | 1711 | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 228 | 19.25 | ||
2. | Kyas,Jens-Stefan | 1810 | SW Oberhausen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 15.50 | ||
3. | Kohl,Niclas | 1660 | Oberhausener SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | -33 | 12.25 | ||
4. | Faber,Lennart | 1601 | Oberhausener SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | -118 | 6.00 | ||
5. | Barutta,Larissa | 1617 | W | SW Oberhausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | -136 | 5.00 | |
6. | Labuda,Annika | 1358 | W | SV Sterkrade-No | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 52 | 4.50 | |
7. | Minneken,Joris | 1369 | SV Sterkrade-No | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 39 | 6.00 | ||
8. | Minneken,Swantje | 1207 | W | SV Sterkrade-No | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 73 | 2.00 |
Jugendstadtmeisterschaft 2018 Talente – Oberhausen – Gruppe 1
Tabellenstand nach Runde 7 – 29.09.2018 – Normal ranking.
Pl. | Name | Kat | Pkte | S | R | N | Bhlz | SoBe | Pktfortschr. | IRtg | Team |
1 | Razvan Grumaz | u14 | 6,0 | 6 | 0 | 1 | 29,0 | 24,00 | 23,0 | 1175 | OSV 1887 |
2 | Alexander Cosovan | u12 | 5,5 | 5 | 1 | 1 | 27,5 | 21,25 | 20,0 | 0 | vereinslos |
3 | Marvin Haberstroh | u18 | 5,0 | 5 | 0 | 2 | 32,0 | 21,50 | 23,0 | 0 | vereinslos |
4 | Julian Tepper | u12 | 5,0 | 5 | 0 | 2 | 30,0 | 19,50 | 23,0 | 784 | Sterkrade-Nord |
5 | Jamie Seither | u10 | 5,0 | 5 | 0 | 2 | 23,0 | 14,00 | 17,0 | 0 | Brett vorm Kopp Duisburg |
6 | Daniel Tatarinov | u12 | 4,5 | 4 | 1 | 2 | 32,5 | 18,75 | 22,0 | 0 | OSV 1887 |
7 | Rares Grumaz | u12 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 27,0 | 15,50 | 16,0 | 861 | OSV 1887 |
8 | Tanyel Scholing | u8 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 27,0 | 11,50 | 14,0 | 826 | OSV 1887 |
9 | Alexander Piche | u10 | 4,0 | 3 | 0 | 3 | 26,0 | 9,50 | 15,0 | 0 | vereinslos |
10 | Leon Peters | u18 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 23,0 | 8,50 | 18,0 | 807 | SD Osterfeld |
11 | Niclas Kausch | u12 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 21,5 | 9,00 | 14,0 | 0 | vereinslos |
12 | Max Craigie | u12 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 23,0 | 6,00 | 13,0 | 0 | SD Osterfeld |
13 | Benedikt Piche | u10 | 3,5 | 2 | 1 | 3 | 20,0 | 6,25 | 9,0 | 0 | vereinslos |
14 | Gina Emmerich | u12 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 28,0 | 9,50 | 17,0 | 763 | Sterkrade-Nord |
15 | Maximilian Piche | u14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 24,0 | 3,50 | 15,0 | 0 | vereinslos |
16 | Louis Brömme | u8 | 3,0 | 2 | 0 | 4 | 22,5 | 7,50 | 11,0 | 0 | vereinslos |
17 | Leon Craigie | u14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 20,5 | 6,00 | 9,0 | 0 | SD Osterfeld |
18 | Lukas Pasch | u10 | 2,0 | 1 | 0 | 5 | 22,0 | 3,50 | 9,0 | 0 | vereinslos |
19 | Helena Bielitzki | u8 | 2,0 | 1 | 0 | 5 | 20,5 | 3,00 | 7,0 | 0 | vereinslos |
20 | Fabio Hitzemann | u14 | 2,0 | 1 | 0 | 5 | 17,5 | 3,50 | 9,0 | 0 | vereinslos |
21 | David Stadler | u8 | 1,0 | 0 | 0 | 6 | 19,0 | 1,50 | 4,0 | 0 | SD Osterfeld |