Jugendliga Schachbezirk Emscher-Lippe
Schwarze Dame Osterfeld III
Saison 2019/20
- Mannschaftsführer: Bruno Fiori, Ostmarkstr. 26, 46117 Oberhausen,
Tel.: 0208-896 231, E-Mail: [email protected] - Postempfänger: Bruno Fiori, Ostmarkstr. 26, 46117 Oberhausen,
Tel.: 0208-896 231, E-Mail: [email protected] - Sportstätte: Räume der Caritas, Kirchstr. 12, 46117 Oberhausen
Mannschaftsaufstellung Saison 2019/20
Losnr.: 8: Schwarze Dame Osterfeld 3 — VKZ: 61426
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Volkmer, Jonas | 1048 | 1065-2 | 19 | Prokopp, Tim | 1049 | |
10 | Brans, Rouven | 1031 | 975-2 | 20 | Akdeniz, Sahin | 1061 | |
11 | Peters, Leon | 1029 | 846-2 | 21 | Celikbay, Melissa | 1057 | |
12 | Craigie, Leon | 1054 | 897-1 | 22 | Turan, Sümeyra | 1056 | |
13 | Craigie, Max | 1053 | 23 | Koch, Oleg | 1055 | ||
14 | Buljina, Senedin | 1065 | 24 | Höhn, Nico | 1064 | ||
15 | Janson, Adrian | 1059 | 25 | Alnayal, Caith | 1063 | ||
16 | Dierbach, Johannes | 1047 | 26 | Prokopp, Justin | 1050 | ||
17 | Stadler, David | 1051 | 27 | Tatoglu, Esma | 1060 | ||
18 | Höhn, Yayden | 1058 | 28 | Celikbay, Selina | 1062 | ||
Mannschaftsführer: Bruno Fiori, Ostmarkstraße 26, 46117 Oberhausen, Tel.: 0208 896231,E-Mail: [email protected] | |||||||
Postempfänger: Bruno Fiori, Ostmarkstraße 26, 46117 Oberhausen, Tel.: 0208 896231,E-Mail: [email protected] | |||||||
Sportstätte: Caritas, Kirchstr. 12, 46117 Oberhausen |