Kreisklasse Schachbezirk Emscher-Lippe
Schwarze Dame Osterfeld II
Saison 2019/20
- Mannschaftsführer: Bruno Fiori, E-Mail: [email protected] ,Tel. 0208-896 231
- Postempfänger: Bruno Fiori, Ostmarkstr. 26, 46117 Oberhausen,
Tel.: 0208-896 231, E-Mail: [email protected] - Sportstätte: Räume der Caritas, Kirchstr. 12, 46117 Oberhausen
50m entfernt vom alten Spiellokal.
Aktuelle Mannschaftsaufstellung 2019/20
Losnr.: 5: Schwarze Dame Osterfeld 2 — VKZ: 61426
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cziczkus, Jürgen | 1022 | 1484-97 | 22 | Prokopp, Justin | 1050 | |
10 | Thiel, Gerd | 0012 | 1320-37 | 23 | Stadler, David | 1051 | |
11 | Volkmer, Jonas | 1048 | 1065-2 | 24 | Koch, Oleg | 1055 | |
12 | Brans, Rouven | 1031 | 975-2 | 25 | Turan, Sümeyra | 1056 | |
13 | Malcher, Hans | 1025 | 913-2 | 26 | Celikbay, Melissa | 1057 | |
14 | Peters, Leon | 1029 | 846-2 | 27 | Janson, Adrian | 1059 | |
15 | Craigie, Leon | 1054 | 897-1 | 28 | Tatoglu, Esma | 1060 | |
16 | Craigie, Max | 1053 | 29 | Akdeniz, Sahin | 1061 | ||
18 | Höhn, Nico | 1064 | 30 | Celikbay, Selina | 1062 | ||
19 | Höhn, Yayden | 1058 | 31 | Alnayal, Caith | 1063 | ||
20 | Dierbach, Johannes | 1047 | 32 | Buljina, Senedin | 1065 | ||
21 | Prokopp, Tim | 1049 | |||||
Mannschaftsführer: Bruno Fiori, Ostmarkstraße 26, 46117 Oberhausen, Tel.: 0208 896231,E-Mail: [email protected] | |||||||
Postempfänger: Bruno Fiori, Ostmarkstraße 26, 46117 Oberhausen, Tel.: 0208 896231,E-Mail: [email protected] | |||||||
Sportstätte: Caritas, Kirchstr. 12, 46117 Oberhausen |