Ausschreibung: Start am 14. 06 .2019, vollrundig. Ergo jeder gegen jeden. Zeit Modus: 30 Minuten pro Spieler!
Anmeldungen bis zum 25. 05. 2019!
Turnierleitung: Bruno Fiori
Kontakt: Tel: 0157-803 792 45 Mail: info@schwarzedameosterfeld.de
Aktuelle Tabelle und Paarungen:
SDOJUV2019
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte |
Oleg Koch | x | 0 | 0 | ||||||||||||||
Max Craigie | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Leon Peters | 1 | x | 1 | 2 | |||||||||||||
Tim Prokopp | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Adrian Janson | x | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Rouven Brans | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Leon Craigie | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Sümeyra Turan | x | ||||||||||||||||
David Stadler | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||
Jonas Volkmer | 1 | 1 | x | 1 | 3 | ||||||||||||
Melissa Celikbay | 1 | x | 1 | 2 | |||||||||||||
Justin Prokopp | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ||||||||||
Sahin Akdeniz | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||||||||||
Johannes Dierbach | x | ||||||||||||||||
Jayden Höhn | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||||||||||
Senedin Bulsijna | 1 | 1 | 1 | x | 3 |
Neuer Rekord bei der Jugendvereinsmeisterschaft der Schwarzen Dame Osterfeld 1988 mit 16 Teilnehmern!
Jugendvereinsmeister Rouven Brans hat gleich mit 4 Siegen aus 5 Partien die Tabellenführung übernommen, dicht gefolgt von Jonas Volkmer mit 3 Siegen aus 3 Partien! Dritter Leon Peters mit 2 Siegen, gefolgt von Max Craigie, Tim Prokopp, Adrian Janson, Leon Craigie und Justin Prokopp mit jeweils 1 Sieg. Die Spiele zwischen Oleg Koch, Sümeyra Turan, Melissa Celikbay, David Stadler, Johannes Dierbach und Senedin Bulsijna stehen noch aus.