https://www.waz.de/sport/lokalsport/oberhausen/schach-bleibt-nicht-nur-koenigen-im-kopf-id214931797.html
Donnerstag, 21. Juni 2018, 21.04 Uhr: Radio Oberhausen: „Schach in Oberhausen“
Werner Elsinghorst (jetzt 915. Sendung) stellt im Bürgerfunk auf Radio Oberhausen das Schulschach-Zentrum Oberhausen e.V. vor. Rubrik: Sportaktiv/Schach in Oberhausen-wie im LokalKompass.
(Schach gibt es hier in Oberhausen in 4 Vereinen. Mitglieder sind mehrheitlich Erwachsene. Jetzt hat sich ein Verein gegründet, der sich hauptsächlich um das Lernen des Schachspiels schon im Kindesalter kümmert. Soviel wie mir bekannt: einmalig in Deutschland.
Hineinhören und mehr wissen!) „Werner Elsinghorst“
https://www.schulschachzentrum-oberhausen.de
Gemeindefest St. Pankratius 2018
Schachimpressionen vom Gemeindefest St. Pankratius. Unser Schachstand wurde ständig frequentiert und förmlich belagert, besonders gerne von den Kids! Schaut auch mal hier!





„Kein Schwein ruft uns an…“
Ja Schach. Im „Schachtreff Sterkrade“ kann man sich jeden zweiten Dienstag von 16 bis 18 Uhr als Püppchenspieler oder Schachsportler beim Gehirnjogging austoben! Aber, ab 5 Jahre.
Wo? Stadtteilbibliothek Sterkrade, Wilhelmstrasse 9. (0208 940 598 50)
Schachtreff Sterkrade
„Schach im Park“. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.
Vom 1. Juli 2018 bis zum 2. September 2018 hat das SSZ, bereitgestellt von dem Stadtsportbund Oberhausen bei der Veranstaltung „Sport im Park“ ein Zelt, wo interessierte Bürger Schach lernen und spielen können. Ab 5 Jahre.
Jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr, – bei Bedarf länger. (Sport- und Freizeitanlage des SSB am Kanal gegenüber Schloss Oberhausen)
Weitere Infos unter https://www.ssb-oberhausen.de/sport-im-park
Vereinsmeisterschaft 2018
| Bruno Fiori | 1954 | ||||||||
| Günter Schnettler | 1318 | ||||||||
| Helmut Höhn | 1697 | ||||||||
| Jürgen Cziczkus | 1469 | ||||||||
| Dr . Dragos Ciornei | 2105 | ||||||||
| Dr. Cristoph Kyritsis | 1586 | ||||||||
| Arnold Bensch | 1792 | ||||||||
| Wilfried Könitz | 1455 | ||||||||
| Anton Droste | 1622 | ||||||||
| Dr. Hermann Kösters | 1386 | ||||||||
| Bernd Laudage | 2012 | ||||||||
| Werner Terwort | 1040 |
Schachclub Schwarze Dame Osterfeld 1988 Oberhausen den 9. 05. 2018
Vereinsmeisterschaft 2018
Turnier – Modus: Vollrundig mit 1 Stunde Bedenkzeit pro Spieler;
Preise: Die ersten drei Plätze und zwei DWZ – Plätze: unter 1600 und unter 1400
Anmeldung vom 11. 05. 2018 bis 25. 05. 2018
Termine und Paarungen:
| Vereinsmeisterschaft 2018 | |||||||||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde vom 08.06.2018 | Paarungsliste der 5. Runde vom 09.11.2018 | Paarungsliste der 9. Runde vom 08.03.2019 | |||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1. | Bruno Fiori | – | 12. | Werner Terwort | 3. | Helmut Höhn | – | 12. | Werner Terwort | 5. | Dragos Ciornei | – | 12. | Werner Terwort | |||||
| 2. | Günther Schnettler | – | 11. | Bernd Laudage | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 2. | Günther Schnettler | 6. | Christoph Kyrits | – | 4. | Jürgen Cziczkus | |||||
| 3. | Helmut Höhn | – | 10. | Hermann Kösters | 5. | Dragos Ciornei | – | 1. | Bruno Fiori | 7. | Arnold Bensch | – | 3. | Helmut Höhn | |||||
| 4. | Jürgen Cziczkus | – | 9. | Anton Droste | 6. | Christoph Kyrits | – | 11. | Bernd Laudage | 8. | Wilfried Könitz | – | 2. | Günther Schnettl | |||||
| 5. | Dragos Ciornei | – | 8. | Wilfried Könitz | 7. | Arnold Bensch | – | 10. | Hermann Kösters | 9. | Anton Droste | – | 1. | Bruno Fiori | |||||
| 6. | Christoph Kyrits | – | 7. | Arnold Bensch | 8. | Wilfried Könitz | – | 9. | Anton Droste | 10. | Hermann Kösters | – | 11. | Bernd Laudage | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde vom 29.06.2018 | Paarungsliste der 6. Runde vom 30.11.2018 | Paarungsliste der 10. Runde vom 29.03.2019 | |||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 12. | Werner Terwort | – | 7. | Arnold Bensch | 12. | Werner Terwort | – | 9. | Anton Droste | 12. | Werner Terwort | – | 11. | Bernd Laudage | |||||
| 8. | Wilfried Könitz | – | 6. | Christoph Kyrits | 10. | Hermann Kösters | – | 8. | Wilfried Könitz | 1. | Bruno Fiori | – | 10. | Hermann Kösters | |||||
| 9. | Anton Droste | – | 5. | Dragos Ciornei | 11. | Bernd Laudage | – | 7. | Arnold Bensch | 2. | Günther Schnettler | – | 9. | Anton Droste | |||||
| 10. | Hermann Kösters | – | 4. | Jürgen Cziczkus | 1. | Bruno Fiori | – | 6. | Christoph Kyrits | 3. | Helmut Höhn | – | 8. | Wilfried Könitz | |||||
| 11. | Bernd Laudage | – | 3. | Helmut Höhn | 2. | Günther Schnettler | – | 5. | Dragos Ciornei | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 7. | Arnold Bensch | |||||
| 1. | Bruno Fiori | – | 2. | Günther Schnettler | 3. | Helmut Höhn | – | 4. | Jürgen Cziczkus | 5. | Dragos Ciornei | – | 6. | Christoph Kyrits | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde vom 14.09.2018 | Paarungsliste der 7. Runde vom 18.01.2019 | Paarungsliste der 11. Runde vom 11.04.2019 | |||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 2. | Günther Schnettler | – | 12. | Werner Terwort | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 12. | Werner Terwort | 6. | Christoph Kyrits | – | 12. | Werner Terwort | |||||
| 3. | Helmut Höhn | – | 1. | Bruno Fiori | 5. | Dragos Ciornei | – | 3. | Helmut Höhn | 7. | Arnold Bensch | – | 5. | Dragos Ciornei | |||||
| 4. | Jürgen Cziczkus | – | 11. | Bernd Laudage | 6. | Christoph Kyrits | – | 2. | Günther Schnettler | 8. | Wilfried Könitz | – | 4. | Jürgen Cziczkus | |||||
| 5. | Dragos Ciornei | – | 10. | Hermann Kösters | 7. | Arnold Bensch | – | 1. | Bruno Fiori | 9. | Anton Droste | – | 3. | Helmut Höhn | |||||
| 6. | Christoph Kyrits | – | 9. | Anton Droste | 8. | Wilfried Könitz | – | 11. | Bernd Laudage | 10. | Hermann Kösters | – | 2. | Günther Schnettler | |||||
| 7. | Arnold Bensch | – | 8. | Wilfried Könitz | 9. | Anton Droste | – | 10. | Hermann Kösters | 11. | Bernd Laudage | – | 1. | Bruno Fiori | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde vom 12.10.2018 | Paarungsliste der 8. Runde vom 08.02.2019 | ||||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| 12. | Werner Terwort | – | 8. | Wilfried Könitz | – | 12. | Werner Terwort | – | 10. | Hermann Kösters | |||||||||
| 9. | Anton Droste | – | 7. | Arnold Bensch | – | 11. | Bernd Laudage | – | 9. | Anton Droste | |||||||||
| 10. | Hermann Kösters | – | 6. | Christoph Kyrits | – | 1. | Bruno Fiori | – | 8. | Wilfried Könitz | |||||||||
| 11. | Bernd Laudage | – | 5. | Dragos Ciornei | – | 2. | Günther Schnettler | – | 7. | Arnold Bensch | |||||||||
| 1. | Bruno Fiori | – | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 3. | Helmut Höhn | – | 6. | Christoph Kyrits | |||||||||
| 2. | Günther Schnettler | – | 3. | Helmut Höhn | – | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 5. | Dragos Ciornei | |||||||||
Caritas – Begegnungsturnier ein voller Erfolg

Der Einladung folgten 6 syrisch-stämmige Teinehmer, 5 vereinslose Spieler, darunter auch der Leiter der Caritas, Andreas Klein – Reesink sowie 5 Vereinsmitglieder, vor allem aus unserer zweiten Mannschaft. Das ohne Zwischenfälle durchgeführte Turnier gewann dann überlegen der einzige Teilnehmer unserer ersten Mannschaft und unser „Mann für alle Spezialaufgaben“ sowie Leiter des Schulschachzentrums Oberhausen e.V. Jürgen Cziczkus mit 7 von 7 möglichen Punkten. Nach eigener Aussage war dies sein erster gewonnener Pokal, obwohl er schon seit 50 Jahren Schach spielt.
Eine weitere große Überraschung bildete der zweite Platz des ersten syrischen Teilnehmers Ziad Mezher, der mit großem Eifer und Kampfgeist 5 von 7 möglichen Punkten erzielte. Auf das Siegertreppchen schaffte es auch noch unser 83- jähriger Turniersenior Günther Schnettler, der seinen deutlich jüngeren Kontrahenten und mit 70-jähriger Schacherfahrung oftmals zeigte, wo „Bartel den Most holt“. Auch der Leiter der Caritas, Andreas Klein Reesink, zeigte großes Schachkönnen und belegte einen tollen siebten Platz. Nach der Schlussrunde bedankte er sich auch bei unserem Verein für eine tolles Turnier und noch viel wichtiger für einen geselligen harmonischen Abend mit unseren „Neubürgern“ und kündigte eine Wiederholung im nächsten Jahr an.
Last but not least war dies ein schöner Erfolg für unseren Verein, weil an diesem Abend einige Teilnehmer ankündigten, unserem Verein öfter besuchen zu wollen.
So könnte es jedes Jahr sein.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cziczkus, Jürgen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | |||||
| 2. | Mezher, Ziad | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | |||||
| 3. | Schnettler, Günth | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.00 | |||||
| 4. | Höhn , Helmut | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.00 | |||||
| 5. | Könitz, Wilfried | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |||||
| 6. | Jurkait, Ernst | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | |||||
| 7. | Andreas Klein-Ree | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | |||||
| 8. | Nasser, Raad | 3 | 1 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | |||||
| 9. | Volkmer, Jonas | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |||||
| 10. | Husner, Stefan | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.50 | |||||
| 11. | Mustafa, Mohammad | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |||||
| 12. | Mohammad, Ahmad | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | |||||
| 13. | Mustafa, Abderrah | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 3.00 | |||||
| 14. | Pilarczyk, Dieter | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |||||
| 14. | Mustafa, Mustafa | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |||||
| 16. | Lindemann, Karl-H | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.5 | 1.00 | |||||
Stadträte gewinnen 6,5 zu 5,5 im Freundschaftskampf gegen die Schachjugend Oberhausen
Artikel und Fotos hier
Rouven Brans (1 Sieg und 1 Niederlage) spielte regulär und Bruno Fiori musste gegen Andrè Matzat einspringen (2x Remis).
Dr. Dragos Ciornei gewinnt ganz knapp mit einem halben Punkt Vorsprung vor Blitzstadtmeister Martin Limberg!

Dr. Dragos Ciornei gewinnt ganz knapp mit einem halben Punkt Vorsprung vor Blitzstadtmeister Martin Limberg das Blitzopen April 2018 von der Schwarzen Dame Osterfeld 1988! Dritter wurde Joachim Vengels aus Dorsten mit 5 1/2 Punkten aus 7 Partien gefolgt von Arnold Bensch (4). Das nächste Blitzopen findet am 4. Mai um 20:00 – 23:00 Uhr im Pfarrsaal St. Pankratius, Nürnberger Str.6, 46117 Oberhausen statt, Gäste und Interessierte für unser offenes Blitzturnier sind herzlich willkommen!
| SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | |||||||||||
| 1.Blitzopen 2018 am 06. 04. 2018 | |||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
| Bruno Fiori | 1982 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. |
| Arnold Bensch | 1825 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4. |
| Wilfried Könitz | 1455 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. |
| Dr. Dragos Ciornei | 2054 | 1 | 1 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1. |
| Martin Limberg | 2103 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 2. |
| Joachim Vengels | 1978 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 5,5 | 3. |
| Dr. Cristoph Kyritsis | 1544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1,5 | 6. |
| Jürgen Cziczkus | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 8. |
