Zum Bericht
(Fotos)
Dazu ist er auch noch Blitzstadtmeister und „normaler“ Stadtmeister in 2018.
Auch an Bernd unseren Glückwunsch!
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | R.Lst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciornei, Dragos | 2100 | OSV 1887 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2306 |
| 2. | Laudage, Bernd | 2012 | SD Osterfeld | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2242 |
| 3. | Gebauer, Reinhard | 1737 | Sterkrade-Nord | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1747 |
| 4. | Schmidt, Michael | 1830 | Sterkrade-Nord | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1728 |
| 5. | Engling, Dirk | 1716 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1899 |
| 6. | Koch, Stefan | 1950 | Vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1856 |
| 7. | Hortolani, Holger | 2034 | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1808 |
| 8. | Matzat, André | 2041 | OSV 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1794 |
| 9. | Krüger, André | 1970 | OSV 1887 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1579 |
| 10. | Schwinning, Marco | 1605 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1960 |
| 11. | Langer, Manfred | 1536 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1721 |
| 12. | Holdsch, Peter-M. | 1615 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1649 |
| 13. | Briese, Randolf | 1329 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1566 |
| 14. | Grunwald, Günter | 1529 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1422 |
| 15. | Hibbeln, Christian | 1749 | Sterkrade-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1535 |
| 16. | Bobovnik, Herbert | 1589 | Sterkrade-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1469 |
| 17. | Zimmer, J. Miguel | 1727 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1595 |
| 18. | Broens, Ulrich | 1530 | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1390 |
| 19. | Segat, Peter | 1279 | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1356 |
| 20. | Limberg, Bernhard | 1380 | SW Oberhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1490 |
| 21. | Kesch, Marion | 1000 | Vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1161 |
| 22. | Köster, Werner | 1300 | Vereinslos | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1737 |
Normal ranking [SD Osterfeld], Stand nach der 7. Runde
| Pl. | Name | Kat | Pkte | S | R | N | Bhlz | SoBe | Pktfortschr. | IRtg | Team |
| 1 | Leon Peters | u18 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 23,0 | 8,50 | 18,0 | 807 | SDO |
| 2 | Max Craigie | u12 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 23,0 | 6,00 | 13,0 | 0 | SDO |
| 3 | Leon Craigie | u14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 20,5 | 6,00 | 9,0 | 0 | SDO |
| 4 | David Stadler | u8 | 1,0 | 0 | 0 | 6 | 19,0 | 1,50 | 4,0 | 0 | SDO |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaDif | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartelt,Max Peter | 1711 | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 228 | 19.25 | ||
| 2. | Kyas,Jens-Stefan | 1810 | SW Oberhausen | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 15.50 | ||
| 3. | Kohl,Niclas | 1660 | Oberhausener SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | -33 | 12.25 | ||
| 4. | Faber,Lennart | 1601 | Oberhausener SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | -118 | 6.00 | ||
| 5. | Barutta,Larissa | 1617 | W | SW Oberhausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | -136 | 5.00 | |
| 6. | Labuda,Annika | 1358 | W | SV Sterkrade-No | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 52 | 4.50 | |
| 7. | Minneken,Joris | 1369 | SV Sterkrade-No | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 39 | 6.00 | ||
| 8. | Minneken,Swantje | 1207 | W | SV Sterkrade-No | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 73 | 2.00 | |
Tabellenstand nach Runde 7 – 29.09.2018 – Normal ranking.
| Pl. | Name | Kat | Pkte | S | R | N | Bhlz | SoBe | Pktfortschr. | IRtg | Team |
| 1 | Razvan Grumaz | u14 | 6,0 | 6 | 0 | 1 | 29,0 | 24,00 | 23,0 | 1175 | OSV 1887 |
| 2 | Alexander Cosovan | u12 | 5,5 | 5 | 1 | 1 | 27,5 | 21,25 | 20,0 | 0 | vereinslos |
| 3 | Marvin Haberstroh | u18 | 5,0 | 5 | 0 | 2 | 32,0 | 21,50 | 23,0 | 0 | vereinslos |
| 4 | Julian Tepper | u12 | 5,0 | 5 | 0 | 2 | 30,0 | 19,50 | 23,0 | 784 | Sterkrade-Nord |
| 5 | Jamie Seither | u10 | 5,0 | 5 | 0 | 2 | 23,0 | 14,00 | 17,0 | 0 | Brett vorm Kopp Duisburg |
| 6 | Daniel Tatarinov | u12 | 4,5 | 4 | 1 | 2 | 32,5 | 18,75 | 22,0 | 0 | OSV 1887 |
| 7 | Rares Grumaz | u12 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 27,0 | 15,50 | 16,0 | 861 | OSV 1887 |
| 8 | Tanyel Scholing | u8 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 27,0 | 11,50 | 14,0 | 826 | OSV 1887 |
| 9 | Alexander Piche | u10 | 4,0 | 3 | 0 | 3 | 26,0 | 9,50 | 15,0 | 0 | vereinslos |
| 10 | Leon Peters | u18 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 23,0 | 8,50 | 18,0 | 807 | SD Osterfeld |
| 11 | Niclas Kausch | u12 | 4,0 | 4 | 0 | 3 | 21,5 | 9,00 | 14,0 | 0 | vereinslos |
| 12 | Max Craigie | u12 | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 23,0 | 6,00 | 13,0 | 0 | SD Osterfeld |
| 13 | Benedikt Piche | u10 | 3,5 | 2 | 1 | 3 | 20,0 | 6,25 | 9,0 | 0 | vereinslos |
| 14 | Gina Emmerich | u12 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 28,0 | 9,50 | 17,0 | 763 | Sterkrade-Nord |
| 15 | Maximilian Piche | u14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 24,0 | 3,50 | 15,0 | 0 | vereinslos |
| 16 | Louis Brömme | u8 | 3,0 | 2 | 0 | 4 | 22,5 | 7,50 | 11,0 | 0 | vereinslos |
| 17 | Leon Craigie | u14 | 3,0 | 3 | 0 | 4 | 20,5 | 6,00 | 9,0 | 0 | SD Osterfeld |
| 18 | Lukas Pasch | u10 | 2,0 | 1 | 0 | 5 | 22,0 | 3,50 | 9,0 | 0 | vereinslos |
| 19 | Helena Bielitzki | u8 | 2,0 | 1 | 0 | 5 | 20,5 | 3,00 | 7,0 | 0 | vereinslos |
| 20 | Fabio Hitzemann | u14 | 2,0 | 1 | 0 | 5 | 17,5 | 3,50 | 9,0 | 0 | vereinslos |
| 21 | David Stadler | u8 | 1,0 | 0 | 0 | 6 | 19,0 | 1,50 | 4,0 | 0 | SD Osterfeld |
Weitere Meldungen folgen, hier die Fotos.
Wichtiger Termin für die Jugend!
Treffpunkt: Jugendstadtmeisterschaft 2018 am 29. September um 10:15 Uhr beim Oberhausener Schachverein 87 in der
Fasia – Jansen – Gesamtschule, Mülheimer Str. 155, 46 045 Oberhausen. Eingang und Parkplatz neben der ARAL-Tankstelle

Das letzte Mal in 2017 kam uns der Chemieunfall in die Quere, dieses Mal Friederike. Doch trotz aller Unkenrufe startete am Mittwoch, 31. Januar 2018, das Schachturnier für Mannschaften mit 5 Schulen und 74 Teilnehmern. Das Catering-Team musste wie letztes Mal doppelt wegen des Ausweichtermins antreten. Dafür unseren Dank und natürlich auch an den Ausrichter, die Städtische Friedrich Ebert Realschule.
Die FER stellte tatsächlich 10 Mannschaften à 4 Spieler und davon zwei Mädchenmannschaften.
Diejenigen Mannschaften, wo starke Vereinsspieler antraten, waren natürlich bei den Spitzenplätzen vertreten und das Bertha von Suttner Gymnasium siegte somit ungeschlagen ohne Punkteverlust mit 14 Punkten aus 7 Runden. Herzlichen Glückwunsch.jetzt weiterlesen


Einzelsieger ist Leandro Gardey (8 Jahre, Grundschule Buschhausen)
Mannschaftssieger ist wieder die Bismarck-Schule, gefolgt von der Ruhrschule und der Jacobischule.
Alle Fotos
Am sonnigen Samstag, 27. Januar 2018, trafen sich dieses Schuljahr 36 Grundschüler(innen) zum Schachturnier in der Bismarckschule. Die Schule war schon der Vorjahressieger in der Mannschaftswertung und damit der Ausrichter dieser Stadtmeisterschaft. Hier noch unseren Dank an das Team um Helmut Wülfing (Schulleiter), seiner Gattin (auch OGS) und den vielen weiteren helfenden Hände.
Es waren 11 Grundschulen aus Oberhausen mit ihren Schachkämpfern am Start. Und nach nur drei von 7 Runden im Modus je 15 Minuten pro Spieler und Partie bildete sich ein Spitzensextett um Leandro Gardey, Rares Grumaz, Falk Matthias, Felix Bönsch, Rouven Brans und Arne Steger. Die drei Erstgenannten hatten am Ende je 6 Punkte aus 7 Runden und die Feinwertung entschied über die Platzierung, siehe Sextett. 
Doch nicht nur an der Spitze wurde gekämpft und „geschachert“. An den unteren Brettern wurde zwar schon mal was übersehen, doch der Spaß war die Hauptsache und gewinnen wollten auch alle. Zumindest wurde kein schlafendes Kind am Brett gesichtet. Der Turnierbereich für die Kinder war durch Band abgesperrt, damit die Eltern nicht zu stark anfeuern. Hat sich bewährt, wie auch der Trick das Gruppenfoto vor der Siegerehrung zu machen. Einfach gesagt haben wir ein Klasse Schachturnier erlebt.jetzt weiterlesen
Hier der ganze Bericht von Robert Klein:
![]() |
![]() |
Martin Limberg ist der neue Stadtmeister im Blitzschach Oliver Heisterkamp
Zur diesjährigen Bezirksblitzmeisterschaft / Vorrunde Oberhausen, traten 16 Spieler an.
Nach 15 Runden Jeder-gegen-Jeden stand mit einem hauchdünnen Vorsprung Martin Limberg vom Ausrichter Schwarz-Weiß Oberhausen als neuer Stadtmeister im Blitzschach fest.
Für die Endrunde haben sich ebenfalls qualifiziert Oliver Heisterkamp (Schwarze Dame Osterfeld), Christian Stefaniak und Andrè Matzat (beide Oberhausener Schachverein) sowie vom Ausrichter Schwarz-Weiß Oberhausen die Spieler Markus Hufnagel, Javier Miguel Zimmer und Peter Holdsch.
| Bezirksblitzmeisterschaft 2017 – Vorrunde Oberhausen – Endtabelle | ||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 89.25 | ||||
| 2. | Heisterkamp,Oliver | Schwarze Dame Osterf | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 80.75 | ||||
| 3. | Stefaniak,Christian | Oberhausener SV | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 78.25 | ||||
| 4. | Matzat,Andre | Oberhausener SV | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 | ||||
| 5. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.50 | ||||
| 6. | Krüger,Andre | SV Mülheim-Nord | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.75 | ||||
| 7. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.25 | ||||
| 8. | Meinike,Thorsten | Matt Inn Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 | ||||
| 9. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 30.25 | ||||
| 10. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.75 | ||||
| 11. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.75 | ||||
| 12. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | ||||
| 13. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 | ||||
| 14. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.50 | ||||
| 15. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | ||||
| 16. | Zimmer,Marco Miguel | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||