| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Oberhausen 5 | ** | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 20.0 |
| 2 | Hervest-Dorstener SK 3 | 1,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19.0 |
| 3 | Schwarze Dame Osterfeld 2 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16.5 |
| 4 | Oberhausener SV 6 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14.5 |
| 5 | SF Kirchhellen 4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14.5 |
| 6 | SV Horst-Emscher 6 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 1,5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9.0 |
| 7 | SG Gladbeck 4 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11.5 |
SDO II
| Name | VKZ | DWZ | |
| 9 |
Koenitz, Wilfried
|
1043
|
1455 - 46
|
| 10 |
Thiel, Gerd
|
0012
|
1322 - 36
|
| 11 |
Schnettler, Günther
|
0009
|
1317 - 157
|
| 12 |
Malcher, Hans
|
1025
|
915 - 1
|
| 13 |
Brans, Rouven
|
1031
|
ohne
|
Weitere Spielberechtigte:
| 14 | Liam Marc Mehler | 1038 | ohne DWZ |
| 15 | Jonas Volkmer | 1048 | ohne DWZ |
| 16 | Karl-Heinz Lindemann | 1037 | ohne DWZ |
| 17 | Leon Peters | 1029 | 807 – 1 |
| 18 | Max Craigie | 1053 | ohne DWZ |
| 19 | Leon Kubisiak | 1052 | ohne DWZ |
| 20 | David Stadler | 1028 | ohne DWZ |
| 21 | Justin Prokopp | 1050 | ohne DWZ |
| 22 | Tim Prokopp | 1049 | ohne DWZ |
| 23 | Faruk Ayar | 1032 | ohne DWZ |
| 24 | Johannes Dierbach | 1047 | ohne DWZ |
| 25 | ohne DWZ | ||
| 26 | ohne DWZ |