Am 18.12. beim OSV
Vielleicht kommt Vlasti als amtierender Seniorenweltmeister im Chess 960 seit 2006!

Die Gäste traten ersatzgeschwächt an, Brett 5 bescherte Rouven nach einer halben Stunde den vollen Punkt. Ein guter Auftakt, denn Wilfried kam etwas später und war voll im Stress. Faktum war dann ein Läuferverlust und nach zähem Ringen auch der Verlust der Partie. Der Gegner hatte 200 Punkte mehr DWZ und da kann man auch erhobenen Hauptes mal verlieren. Auf Gerd war wie immer Verlass, nach vorsichtiger Eröffnung mit Weiß baute er seine Stellung immer weiter aus und begab sich auf die Siegerstraße. Günther spielte wie immer draufgängerisch und mit seiner jahrelangen Erfahrung kam sein jugendlicher Gegner dann unter die Räder.
3 Zähler auf dem Konto und der Mannschaftssieg war uns nicht mehr zu nehmen. Doch mit viel Ehrgeiz gewannen die Kirchhellener die letzte Partie zur Ergebnisaufbesserung, vielleicht zählen ja die Brettpunkte am Ende der Saison. Hans spielte dabei eine wunderbare Partie mit vielen Möglichkeiten, ich denke weit über seiner Spielstärke, obwohl zum Schluß auch die Konzentration nach ließ.
Ziel erreicht: SDO II ist Tabellenführer
Tabelle
Der nächste Kampf ist am 20. Januar 2019, auswärts bei Hervest-Dorsten 3

Rouven ist der erste, welcher auf dem neuen Wanderpokal als Meister eingetragen ist. Herzlichen Glückwunsch. Vize wurde Liam Marc Mehler und Bronze ging an Jonas Volkmer.
(Alle Fotos gibt es wie immer, auch zum downloaden, bei unserem Flickr-Account.)

Beim Turnier kamen die besten 5 von 7 Einzelturnieren in die Wertung. Hiermit wurden die Vielspieler unterstützt und sie landeten manches Treppchen höher.

| SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | |||||||||
| Jugendblitzturniere: Gesamtergebnis 2018 | |||||||||
| 01.03.18 | 06.04.18 | 04.05.18 | 01.06.18 | 06.07.18 | 07.09.18 | 02.11.18 | |||
| Name | 1 Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4.Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier | 7. Turnier | Prozente | Platz |
| Rouven Brans | 87,50 % | 75,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 93,75 % | 100,00 % | 100,00 % | 493,75 | 1. |
| Liam Marc Mehler | 75,00 % | 91,67 % | 66,67 % | x | 87,50 % | 71,43 % | 75,00 % | 405,6.0 | 2. |
| Jonas Volkmer | x | x | x | 66,66 % | x | 85,71 % | 87,50 % | 239,87 | 3. |
| Max Cragie | x | x | x | x | 68,75 % | 71,43 % | 62,50 % | 202,68 | 4. |
| Leon Peters | 62,50 % | x | x | 72,22 % | 62,50 % | x | x | 197,22 | 5. |
| Johannes Dierbach | x | 0,00 % | 16,67 % | 22,22 % | 12,50 % | 42,86 % | 50,00 % | 144,35 | 6. |
| Leon Cragie | x | x | x | x | 50,00 % | 28,57 % | 37,50 % | 116,07 | 7. |
| Faruk Ayar | 25,00 % | 33,34 % | x | 50,00 % | x | x | x | 108,34 | 8. |
| Leon Kubisiak | x | x | x | x | 43,75 % | 57,14 % | x | 100,89 | 9. |
| David Stadler | x | x | 16,67 % | 11,11 % | 7,80 % | 21,43 % | 25,00 % | 82,01 | 10. |
| Benedikt Volkmer | x | x | x | 33,33 % | x | x | x | 33,33 | 11. – 12. |
| Halil Kozak | 0,00 % | x | x | 33,33 % | x | x | x | 33,33 | 11. – 12. |
| Justus Schuren | x | x | x | 22,22 % | x | x | x | 22,22 | 13. |
| Justin Prokopp | x | x | x | x | x | 7,14 % | 12,50 % | 19,64 | 14. |
| Tim Prokopp | x | x | x | x | x | 14,29 % | 0,00 % | 14,29 | 15. |


Wegen eines Problem mit der Swiss Chess Datei hier erstmal alle Fotos bzw.die Anleitung zum downloaden.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1. | Wiedenbruch,Paul | 1781 | Düsseldorfer SK | GER | 2005 | ||
| 2. | Orlova,Alicia | 1616 | W | SF Gerresheim | GER | 2005 | |
| 3. | Minneken,Joris | 1369 | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | ||
| 4. | Labuda,Annika | 1358 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | |
| 5. | Janetta,Erik | 1339 | SV Bottrop | – | 2002 | ||
| 6. | Tenenbaum,Robert | 1210 | SV Horst-Emscher | GER | 2006 | ||
| 7. | Stammen,York Magnus | 1209 | SchachAkademiePaderborn | – | 2008 | ||
| 8. | Minneken,Swantje | 1207 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2005 | |
| 9. | Dursun,Ali Berk | 1190 | OSC Rheinhausen | GER | 2009 | ||
| 10. | Gand,Sebastian | 1128 | SV Bottrop | – | 2003 | ||
| 11. | Xu,Ye | 1058 | SV Horst-Emscher | – | 2010 | ||
| 12. | Nashir,Ramin | 979 | Hervest-Dorstener SK | – | 2007 | ||
| 13. | Duda,Manuel | 936 | SV Horst-Emscher | – | 2006 | ||
| 14. | Orlova,Anna-Daria | 859 | W | SF Gerresheim | – | 2010 | |
| 15. | Peters,Leon | 807 | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2003 | ||
| 16. | Tepper,Julian | 784 | SV Sterkrade-Nord | – | 2006 | ||
| 17. | Emmerich,Gina | 763 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2006 | |
| 18. | Jerig,Paul | 740 | SG Turm Raesfeld/Erle | – | 2008 | ||
| 19. | Ergün,Emilian | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | |||
| 20. | Volkmer, Jonas | Schwarze Dame Osterfeld | 2000 | ||||
| 21. | Böing,Paul | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2007 | |||
| 22. | Emmerich,Jason | SV Sterkrade-Nord | – | 2005 | |||
| 23. | Nowok,Ida | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
| 24. | Wehling,Lydia | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
| 25. | Illner,Ben | SG Bochum | GER | 2009 | |||
| 26. | Kubisiak,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
| 27. | Böing,Oskar | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2010 | |||
| 28. | Stadler,David | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2011 | |||
| 29. | Cosovan, Alex | OSV 1887 | 2007 | ||||
| 30. | Ankhbayar, Jaga | Hervest-Dorstener SK | |||||
| 31. | Craigie,Max | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2007 | |||
| 32. | Craigie,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2004 | |||
| 33. | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
| 34. | Piche, Maximilian |
Gruppenfoto: