GM Vlastimil Hort ist Gastdozent beim Diplomschachlehrer-Seminar 2018
Alicia Orlova (SF Gerresheim) gewinnt mit 7 Pkt. aus 7 Runden souverän das SDO Jugendopen 2018

Wegen eines Problem mit der Swiss Chess Datei hier erstmal alle Fotos bzw.die Anleitung zum downloaden.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1. | Wiedenbruch,Paul | 1781 | Düsseldorfer SK | GER | 2005 | ||
| 2. | Orlova,Alicia | 1616 | W | SF Gerresheim | GER | 2005 | |
| 3. | Minneken,Joris | 1369 | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | ||
| 4. | Labuda,Annika | 1358 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | |
| 5. | Janetta,Erik | 1339 | SV Bottrop | – | 2002 | ||
| 6. | Tenenbaum,Robert | 1210 | SV Horst-Emscher | GER | 2006 | ||
| 7. | Stammen,York Magnus | 1209 | SchachAkademiePaderborn | – | 2008 | ||
| 8. | Minneken,Swantje | 1207 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2005 | |
| 9. | Dursun,Ali Berk | 1190 | OSC Rheinhausen | GER | 2009 | ||
| 10. | Gand,Sebastian | 1128 | SV Bottrop | – | 2003 | ||
| 11. | Xu,Ye | 1058 | SV Horst-Emscher | – | 2010 | ||
| 12. | Nashir,Ramin | 979 | Hervest-Dorstener SK | – | 2007 | ||
| 13. | Duda,Manuel | 936 | SV Horst-Emscher | – | 2006 | ||
| 14. | Orlova,Anna-Daria | 859 | W | SF Gerresheim | – | 2010 | |
| 15. | Peters,Leon | 807 | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2003 | ||
| 16. | Tepper,Julian | 784 | SV Sterkrade-Nord | – | 2006 | ||
| 17. | Emmerich,Gina | 763 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2006 | |
| 18. | Jerig,Paul | 740 | SG Turm Raesfeld/Erle | – | 2008 | ||
| 19. | Ergün,Emilian | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | |||
| 20. | Volkmer, Jonas | Schwarze Dame Osterfeld | 2000 | ||||
| 21. | Böing,Paul | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2007 | |||
| 22. | Emmerich,Jason | SV Sterkrade-Nord | – | 2005 | |||
| 23. | Nowok,Ida | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
| 24. | Wehling,Lydia | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
| 25. | Illner,Ben | SG Bochum | GER | 2009 | |||
| 26. | Kubisiak,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
| 27. | Böing,Oskar | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2010 | |||
| 28. | Stadler,David | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2011 | |||
| 29. | Cosovan, Alex | OSV 1887 | 2007 | ||||
| 30. | Ankhbayar, Jaga | Hervest-Dorstener SK | |||||
| 31. | Craigie,Max | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2007 | |||
| 32. | Craigie,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2004 | |||
| 33. | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
| 34. | Piche, Maximilian |
Gruppenfoto:
SDO II gewinnt sehr glücklich mit 3:2 gegen SG Gladbeck 4

Zugegeben, unser Sieg war sehr glücklich, da die Gladbecker nur mit 3 Spielern antreten konnten. Zwei kampflose Punkte für uns waren dennoch schon gut. Ärgerlich war, dass Gerd Thiel aus Dorsten umsonst kam, jedoch nach einer halben Stunde mit Günther Schnettler etwas spielen konnte. Auch er war „umsonst“ anwesend.
Unser Rouven machte den Strick dann zu, einen Läufer für zwei Bauern, jeder hatte noch einen Turm respektive König und Bauern, also theoretisch gewonnen. Rouven spielte jeden Zug wohlüberlegt und kassierte erstmal Bauern, und brachte die Partie nach Hause. Er ging zu Bruno und mir mit dem Daumen nach oben und meldete 1:0, Bravo. Eine wunderschöne Partie von Rouven mit verdientem Gewinn.
3:0 und Willi Könitz an 1 sowie Hans Malcher an 4 kämpften noch. Doch es kam wie es wohl musste, kurz: Beide Partien gingen verloren.
Aber SDO II hat ab heute den Tabellenplatz 3!
Diplomschachlehrer-Seminar 2018
Wird geladen …
4. Platz für SDO beim 4er-Blitzen 2018
Herzlichen Glückwunsch den Matadoren.
Alle Fotos vom Bezirksturnier
![]() |
![]() |











