Ihr Kinderlein kommet ist zwar zu früh, doch an Teilnehmern soll es uns am Freitag nicht mangeln….
Das ist dann der letzte Spielabend in 2017, am 12. Januar 2018 geht es weiter.
Rouven Brans gewinnt das Nikolausblitzturnier im Stichkampf gegen Leon Peters
Fast wären unsere Schachkids die glorreichen Sieben gewesen, doch mit Liam (3.), Faruk (4.), Davis (5.) und Halil (6.) konnten die Sechs 5 Runden Blitzschach spielen. Zwischenzeitlich wurden die sechs Schokonikoläause in Kegelmanier aufgebaut und prompt kamen die ersten Fragen und der erste Heißhunger auf. Wir sagten nur: „Ruhig bleiben und das Turnier zu Ende spielen“. Ab zur Siegerehrung, noch das Gruppenfoto, und der Schachabend verlief wie im Fluge.
Achtung: Der Schachverein Schwarze Dame Osterfeld hat in der Zeit vom 16. Dezember bis 11. Januar kein Jugendtraining.
Nächster Termin ist der 12. Januar. Bitte beachten, dass am 14. Januar die Mannschaft SDO II ein Auswärtsspiel hat!
Oliver Heisterkamp wird Zweiter bei der Blitzstadtmeisterschaft
Hier der ganze Bericht von Robert Klein:
![]() |
![]() |
Martin Limberg ist der neue Stadtmeister im Blitzschach Oliver Heisterkamp
Zur diesjährigen Bezirksblitzmeisterschaft / Vorrunde Oberhausen, traten 16 Spieler an.
Nach 15 Runden Jeder-gegen-Jeden stand mit einem hauchdünnen Vorsprung Martin Limberg vom Ausrichter Schwarz-Weiß Oberhausen als neuer Stadtmeister im Blitzschach fest.
Für die Endrunde haben sich ebenfalls qualifiziert Oliver Heisterkamp (Schwarze Dame Osterfeld), Christian Stefaniak und Andrè Matzat (beide Oberhausener Schachverein) sowie vom Ausrichter Schwarz-Weiß Oberhausen die Spieler Markus Hufnagel, Javier Miguel Zimmer und Peter Holdsch.
| Bezirksblitzmeisterschaft 2017 – Vorrunde Oberhausen – Endtabelle | ||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Limberg,Martin | SW Oberhausen | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 89.25 | ||||
| 2. | Heisterkamp,Oliver | Schwarze Dame Osterf | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 80.75 | ||||
| 3. | Stefaniak,Christian | Oberhausener SV | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 78.25 | ||||
| 4. | Matzat,Andre | Oberhausener SV | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.50 | ||||
| 5. | Hufnagel,Markus | SW Oberhausen | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.50 | ||||
| 6. | Krüger,Andre | SV Mülheim-Nord | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.75 | ||||
| 7. | Zimmer,Javier Miguel | SW Oberhausen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.25 | ||||
| 8. | Meinike,Thorsten | Matt Inn Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 | ||||
| 9. | Holdsch,Peter-Michael | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 30.25 | ||||
| 10. | Kyas,Jens-Stefan | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.75 | ||||
| 11. | Holl,Michael | SW Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 24.75 | ||||
| 12. | Klamet,Walter | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | ||||
| 13. | Grunwald,Günther | SW Oberhausen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 | ||||
| 14. | Aslan,Sirac | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.50 | ||||
| 15. | Horwat,Philipp | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | ||||
| 16. | Zimmer,Marco Miguel | SW Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||
Rouven Brans Jugendblitzvereinsmeister 2017

Rouven Brans neuer Jugendblitzvereinsmeister der Schwarzen Dame Osterfeld 1988. Bei der diesjährigen Jugendblitzvereinsmeisterschaft kämpften jeden 1.Freitag im Monat von Februar bis Ende November 15 Jugendliche um den Titel. Beim 8. und letzten Turnier in diesem Jahr wurde Rouven zwar nur Zweiter, aber das reichte für die Gesamtführung und somit für die Meisterschaft. Vize Leon Peters gab alles um Rouven den Titel noch streitig zu machen, gewann alle Partien des 8. Turniers, aber es reichte leider nicht zum Gesamtsieg. Den 3. Platz belegte Faruk Ayar ganz knapp vor Liam Marc Mehler mit 308,63 zu 305,18 Prozentpunkten. Fünfter wurde Ahmet Kozak mit 195,82 gefolgt von Halil Kozak (153,34), Florian Peters (125), Annika Labuda (100), Mehmed Derci (77,50) vor weiteren 6 Teilnehmern.

Liam Marc Mehler überraschend Turniersieger im Oktober!

Beim 7. Blitzturnier der Jugendvereinsmeisterschaft in diesem Jahr am 6. Oktober konnte sich Liam Marc Mehler mit 7 Siegen und einem Remis nach Leon Peters, Rouven Brans und Annika Labuda als vierter Matchgewinner eintragen. Leon Peters konnte zwar seinen ärgsten Widersacher Rouven Brans schlagen, aber gegen Liam Marc musste auch er die Segel streichen und kam mit 7 Siegen auf dem 2. Platz. Gesamtführender Rouven Brans spielte locker auf, gab sich zwar etwas die Blöße und wurde “ nur“ Dritter, aber die Jugendblitzvereinsmeisterschaft 2017 behielt er mit 558,63 Prozentpunkte weiterhin fest im Griff! Neuer Rekord bei der Schwarzen Dame im Jugendblitz, bisher kämpften bei den 7 Turnieren 15 Jugendliche um den Sieg! Am 10. November kommt es zum Showdown zwischen Rouven Brans und Leon Peters um die Jugendblitzvereinsmeisterschaft 2017!
Bezirksviererblitzen beim OSV 1887
Von 16 gestarteten Teams erreichte SDO – mit zwei Gastspielern aus Kirchhellen und Bottrop, den 13. Platz.
Bemerkenswert dabei Bernd, der an Brett 1 die meisten Punkte im Vergleich zu den übrigen Brett 1 – Spielern erreichte. Gewonnen hat das Turnier OSV I, das nominell spielstärkste Team, gefolgt von SWOB I.
Herzlichen Glückwunsch. Link zum OSV-Bericht
Die Turnieratmosphäre:
Annika Labuda mit souveränem Turniersieg bei der Schwarzen Dame!


Beim 6. Jugendblitzturnier in diesem Jahr gab es am 7. Juli zum ersten Mal eine Turniersiegerin!
Bisher beherrschten Leon Peters und Rouven Brans die Blitzvereinsmeisterschaft 2017. Annika Labuda, Teilnehmerin der kommenden deutschen Mädchenmeisterschaft in der Altersklasse U10, spielte als angesehene Gastspielerin bei der Schwarzen Dame souverän auf und erzielte 6 Siege in 6 Partien. Vereinsmatador Rouven Brans mit 3 Turniersiegen hintereinander, konnte mit 5 Siegen als Zweiter gut mithalten. Liam Marc Mehler konnte wiederum den 3. Platz belegen. Favorit Leon Peters, bisheriger Gesamtführender, der leider am Turniertag verhindert war, übergab die Gesamtführung Rouven Brans. Tapfer hält Faruk Ayar weiterhin den 3. Platz in der Gesamtführung.
Bezirksmeister Bernd Laudage holte sich den Vizetitel bei der Verbandsblitzeinzelmeisterschaft 2016/2017 in Essen
| Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hengelbrock,Joachim | 2310 | SG Bochum | 14 | 4 | 1 | 16.0 | 143.0 | 14 |
| 2. | Laudage,Bernd | 2159 | Schwarze Dame Osterfeld | 13 | 4 | 2 | 15.0 | 135.5 | 13 |
| 3. | Luft,Dennis | 2208 | SF Brackel | 14 | 1 | 4 | 14.5 | 129.5 | 14 |
| 4. | Küppers,Timo | 2154 | SF Katernberg | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 106.5 | 14 |
| 5. | Torres-Kuckel,Rafael | 2172 | SV Ahlen | 10 | 5 | 4 | 12.5 | 106.5 | 10 |
| 6. | Quast,Marcel | 2241 | SC Gerthe – Werne | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 92.75 | 9 |
| 7. | Hahn,Matthias | 2085 | SV Bochum-Linden | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 91.25 | 10 |
| 8. | Buschmann,Andreas | 2089 | SV Horst-Emscher | 9 | 3 | 7 | 10.5 | 81.25 | 9 |
| 9. | Wittenberg,Andreas | 2216 | SV Mülheim-Nord | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 78.50 | 8 |
| 10. | Lütke,Jens | 2247 | SV Kamen | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 75.50 | 8 |
| 11. | Aulich,Marcell | 2165 | SV Horst-Emscher | 7 | 3 | 9 | 8.5 | 66.25 | 7 |
| 12. | Schlierkamp,Ferdinan | 2157 | SK Werne | 7 | 3 | 9 | 8.5 | 60.50 | 7 |
| 13. | Hille,Ralph Ingo | 2121 | SK Sodingen/Castrop | 6 | 4 | 9 | 8.0 | 68.25 | 6 |
| 14. | Trzaska,Peter | 2103 | SV Erkenschwick | 3 | 10 | 6 | 8.0 | 64.00 | 3 |
| 15. | Zelt,Jens | 2068 | SC Hansa Dortmund | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 52.25 | 7 |
| 16. | Schiefelbusch,Dirk | 2099 | SC Hansa Dortmund | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 54.75 | 6 |
| 17. | Limbourg,Philipp | 2227 | SV Mülheim-Nord | 4 | 3 | 12 | 5.5 | 37.50 | 4 |
| 18. | Arndt,Olaf | 2012 | SV Horst-Emscher | 3 | 4 | 12 | 5.0 | 44.00 | 3 |
| 19. | Al Tarboush,Hussam | 2053 | SF Brackel | 3 | 1 | 15 | 3.5 | 20.75 | 3 |
| 20. | Strozewski,Frank | 2038 | SV Erkenschwick | 2 | 2 | 15 | 3.0 | 33.50 | 2 |

Bezirksmeister Bernd Laudage konnte seiner Blitzschachkarriere einen weiteren Höhepunkt hinzufügen: Bei der Verbandsblitzmeisterschaft am 13.Mai 2017 in Essen erkämpfte er sich durch phantasievolle Kombinationen und zähes Ringen den Vizetitel. Herzlichen Glückwunsch von Seiten aller Schachfreunde der Schwarzen Dame und weiterhin viel Erfolg bei der NRW-Meisterschaft wünscht 1. Vorsitzender Bruno Fiori!



