
Wegen eines Problem mit der Swiss Chess Datei hier erstmal alle Fotos bzw.die Anleitung zum downloaden.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1. | Wiedenbruch,Paul | 1781 | Düsseldorfer SK | GER | 2005 | ||
| 2. | Orlova,Alicia | 1616 | W | SF Gerresheim | GER | 2005 | |
| 3. | Minneken,Joris | 1369 | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | ||
| 4. | Labuda,Annika | 1358 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2007 | |
| 5. | Janetta,Erik | 1339 | SV Bottrop | – | 2002 | ||
| 6. | Tenenbaum,Robert | 1210 | SV Horst-Emscher | GER | 2006 | ||
| 7. | Stammen,York Magnus | 1209 | SchachAkademiePaderborn | – | 2008 | ||
| 8. | Minneken,Swantje | 1207 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2005 | |
| 9. | Dursun,Ali Berk | 1190 | OSC Rheinhausen | GER | 2009 | ||
| 10. | Gand,Sebastian | 1128 | SV Bottrop | – | 2003 | ||
| 11. | Xu,Ye | 1058 | SV Horst-Emscher | – | 2010 | ||
| 12. | Nashir,Ramin | 979 | Hervest-Dorstener SK | – | 2007 | ||
| 13. | Duda,Manuel | 936 | SV Horst-Emscher | – | 2006 | ||
| 14. | Orlova,Anna-Daria | 859 | W | SF Gerresheim | – | 2010 | |
| 15. | Peters,Leon | 807 | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2003 | ||
| 16. | Tepper,Julian | 784 | SV Sterkrade-Nord | – | 2006 | ||
| 17. | Emmerich,Gina | 763 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 2006 | |
| 18. | Jerig,Paul | 740 | SG Turm Raesfeld/Erle | – | 2008 | ||
| 19. | Ergün,Emilian | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | |||
| 20. | Volkmer, Jonas | Schwarze Dame Osterfeld | 2000 | ||||
| 21. | Böing,Paul | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2007 | |||
| 22. | Emmerich,Jason | SV Sterkrade-Nord | – | 2005 | |||
| 23. | Nowok,Ida | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
| 24. | Wehling,Lydia | W | Hervest-Dorstener SK | – | 2008 | ||
| 25. | Illner,Ben | SG Bochum | GER | 2009 | |||
| 26. | Kubisiak,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
| 27. | Böing,Oskar | DJK Ewaldi Aplerbeck | – | 2010 | |||
| 28. | Stadler,David | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2011 | |||
| 29. | Cosovan, Alex | OSV 1887 | 2007 | ||||
| 30. | Ankhbayar, Jaga | Hervest-Dorstener SK | |||||
| 31. | Craigie,Max | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2007 | |||
| 32. | Craigie,Leon | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2004 | |||
| 33. | Brans,Rouven | Schwarze Dame Osterfeld | – | 2008 | |||
| 34. | Piche, Maximilian |
Gruppenfoto:
