SchwarzeDameOsterfeld1988

SchwarzeDameOsterfeld1988

Schachclub

SchwarzeDameOsterfeld1988
  • Startseite
  • Der Schachclub
  • Jugend
    • 3. Mannschaft/Jugendliga
    • SDO_Jugend_Open
      • Jugend-Open 2019
      • Jugend-Open 2018
      • Jugend-Open 2017
      • Jugend-Open 2016
    • Jugend_Blitz_VM
      • Jugendblitz-VM 2020/21
      • Jugendblitz-VM 2019/20
      • Jugendblitz-VM 2018/19
      • Jugendblitz-VM 2017/18
    • Jugend_VM
      • Jugend-VM 2019/20
      • Jugend-VM 2018/19
      • Jugend-VM 2017/18
  • Schachportal
    • Virtueller Vereinsabend
      • SDO_Online
      • SDO bei lichess
      • Teams bei lichess
    • Mannschaften
      • 1. Mannschaft
      • 2. Mannschaft
      • 3. Mannschaft/Jugendliga
    • Vereinsmeisterschaften
      • Vereinsmeisterschaft 2019/20
      • Vereinsmeisterschaft 2018/19
      • Vereinsmeisterschaft 2017/18
    • DWZ-Liste
  • Service
    • Schachlinks
    • Schachtraining: Taktik
  • Archiv
    • Mannschaftsarchiv
    • Archiv / Artikel
    • Jugendstadtmeister seit 1952
    • Stadtmeister seit 1932
    • Blitzstadtmeister seit 1960
    • Schnellschachstadtmeister seit 2001
  • Medien
    • Medien Allgemein
    • Presse
    • Fernsehsendungen/YouTube
    • Fotoalben_bei_flickr.com
    • Eigene Fotoalben
      • SDO_Jugendopen_2019
      • Jugend-Blitz-VM_2019
      • Bezirks_Viererblitzen_2019
  • Impressum
    • Mitglied werden
    • Impressum/Disclaimer/Datenschutz
    • Mitgliedsbeiträge, Satzung, etc.
    • Mitglieder/DWZ-Liste
    • Datenschutzerklärung

JugendOpen 2019, Bericht, Tabellen und Fotos

  • Jugend
  • Jugendopen
  • Schnellschach
  • Turniere

Foto: Siegerin WCM Luisa Bashylina

Gesamt:

  1. Platz: Luisa Bashylina, WCM, ELO/DWZ 1933, amtierende Deutsche Meisterin U14, SG Solingen
  2. Platz: Nils Berresheim, DWZ 1550, SF Essen-Katernberg
  3. Platz: Alexander Krastev, FM, ELO 2343, DWZ 2304, amtierender Deutscher Meister U14, Biebertaler SF, in Hessen
Nils, Luisa und Alexander

Ja, 4. Platz: Lennart Faber, ELO 1724, Oberhausener SV 1887 e.V.

Hier zum Turnierbericht von SDO

Bericht beim Stadtsportbund
Bericht im Lokalkompass
Bericht von Lennart Faber

Direkt zur Fotoalbum vom JugendOpen.
(Download: 1x klicken, Foto groß, re. Maustaste/“Grafik speichern unter“)


X

OSV Tables   © 2017-20 D. Pickardt, Oberhausener Schachverein 1887 e.V.

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Krastev,Alexander FM 2304 Biebertaler SF GER 2005
2. Bashylina,Luisa WCM 1933 W SG Solingen GER 2006
3. Faber,Lennart 1739 Oberhausener SV GER 2001
4. Barutta,Larissa 1644 W SW Oberhausen GER 2004
5. Berresheim,Nils 1550 SF Essen-Katernberg GER 2008
6. Cosovan,Alexandru 1261 Oberhausener SV – 2007
7. Nashir,Ramin 1257 Hervest-Dorstener SK – 2007
8. Riechenberg,Maximili 1230 SV Unser Fritz GER 2007
9. Wingerning,Fynn 1219 SC Buer-Hassel GER 2004
10. Tatarinov,Daniel 1139 Oberhausener SV GER 2006
11. Dursun,Ali Berk 1123 OSC Rheinhausen GER 2009
12. Urbantat,Luis Peter 1068 SC Buer-Hassel GER 2003
13. Lazarev,Diana 1067 W SC Buer-Hassel GER 2006
14. Schmitz,Constantin 1048 SV Erftstadt GER 2011
15. Brans,Rouven 975 Schwarze Dame Osterf – 2008
16. Limbourg,Alexander 951 SV Mülheim-Nord – 2012
17. Nürnberger,David 933 SV Welper GER 2008
18. Lazarev,Daniel 904 SC Buer-Hassel GER 2008
19. Craigie,Leon 897 Schwarze Dame Osterf – 2004
20. Faizi,Atal 878 Mönchengladbacher SV – 2011
21. Scholing,Tanyel 809 Oberhausener SV – 2010
22. Potap,Leon 789 Klub Kölner SF – 2012
23. Ascher,Philip 767 SV Erftstadt – 2009
24. Jerig,Paul 739 SG Turm Raesfeld/Erl – 2008
25. Limbourg,Felix SV Mülheim-Nord – 2014
26. Buljina,Senedin Schwarze Dame Osterf – 2009
27. Celikbay,Melissa W Schwarze Dame Osterf – 2006
28. Leenen, Boyd SV de Combinatie Ast NL 2012
29. Akdeniz,Sahin Schwarze Dame Osterf – 2011
30. Mottmann, Philipp Düsseldorfer SK GER 2009
31. Stadler,David Schwarze Dame Osterf – 2011
32. Craigie,Max Schwarze Dame Osterf – 2007
33. Janson,Adrian Schwarze Dame Osterf – 2012
34. Skawran, Summer Kinderschachclub der 2011

X

OSV Tables   © 2017-20 D. Pickardt, Oberhausener Schachverein 1887 e.V.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst Buchh
1. Bashylina,Luisa WCM 1933 W SG Solingen GER 5 2 0 6.0 1806 32.0
2. Berresheim,Nils 1550 SF Essen-Katern GER 6 0 1 6.0 1564 32.0
3. Krastev,Alexander FM 2304 Biebertaler SF GER 5 1 1 5.5 1563 30.5
4. Faber,Lennart 1739 Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 1652 33.0
5. Limbourg,Alexande 951 SV Mülheim-Nord – 5 0 2 5.0 1253 25.0
6. Riechenberg,Maxim 1230 SV Unser Fritz GER 4 1 2 4.5 1464 27.0
7. Dursun,Ali Berk 1123 OSC Rheinhausen GER 4 1 2 4.5 1451 29.0
8. Barutta,Larissa 1644 W SW Oberhausen GER 4 1 2 4.5 1383 30.0
9. Nashir,Ramin 1257 Hervest-Dorsten – 4 1 2 4.5 1248 30.0
10. Schmitz,Constanti 1048 SV Erftstadt GER 4 1 2 4.5 1119 25.0
11. Brans,Rouven 975 Schwarze Dame O – 4 1 2 4.5 1063 24.0
12. Faizi,Atal 878 Mönchengladbach – 4 0 3 4.0 1051 24.5
13. Nürnberger,David 933 SV Welper GER 3 1 3 3.5 1182 24.5
14. Cosovan,Alexandru 1261 Oberhausener SV – 3 1 3 3.5 1157 30.5
15. Tatarinov,Daniel 1139 Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1104 25.5
16. Leenen, Boyd SV de Combinati NL 3 1 3 3.5 1084 28.0
17. Lazarev,Daniel 904 SC Buer-Hassel GER 3 1 3 3.5 1073 22.5
18. Potap,Leon 789 Klub Kölner SF – 3 1 3 3.5 1051 27.0
19. Urbantat,Luis Pet 1068 SC Buer-Hassel GER 3 1 3 3.5 1044 26.5
20. Lazarev,Diana 1067 W SC Buer-Hassel GER 3 1 3 3.5 961 24.5
21. Wingerning,Fynn 1219 SC Buer-Hassel GER 3 1 3 3.5 897 24.5
22. Craigie,Leon 897 Schwarze Dame O – 3 0 4 3.0 933 22.5
23. Ascher,Philip 767 SV Erftstadt – 3 0 4 3.0 805 24.0
24. Scholing,Tanyel 809 Oberhausener SV – 3 0 4 3.0 773 21.0
25. Buljina,Senedin Schwarze Dame O – 3 0 4 3.0 0 22.5
26. Stadler,David Schwarze Dame O – 3 0 4 3.0 0 21.5
27. Janson,Adrian Schwarze Dame O – 2 1 4 2.5 0 17.0
28. Mottmann, Philipp Düsseldorfer SK GER 2 1 4 2.5 0 16.5
29. Jerig,Paul 739 SG Turm Raesfel – 2 0 5 2.0 364 21.0
30. Craigie,Max Schwarze Dame O – 2 0 5 2.0 131 19.0
31. Limbourg,Felix SV Mülheim-Nord – 2 0 5 2.0 0 21.5
32. Celikbay,Melissa W Schwarze Dame O – 1 1 5 1.5 0 17.0
33. Akdeniz,Sahin Schwarze Dame O – 1 0 6 1.0 0 18.5
34. Skawran, Summer Kinderschachclu 0 1 6 0.5 0 15.5
28. September 2019 Bruno Fiori

Post navigation

Die Turnierseite mit Turnierbericht vom JugendOpen wurde wie oft gelesen? → ← Nach hartem Kampf verliert SDO I gegen SV Bönen I
Impressum | Datenschutz | © 2020: Schachclub Schwarze Dame Osterfeld 1988
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.