Weitere Meldungen folgen, hier die Fotos.
Oberhausener Jugendstadtmeisterschaft 2018
Wichtiger Termin für die Jugend!
Treffpunkt: Jugendstadtmeisterschaft 2018 am 29. September um 10:15 Uhr beim Oberhausener Schachverein 87 in der
Fasia – Jansen – Gesamtschule, Mülheimer Str. 155, 46 045 Oberhausen. Eingang und Parkplatz neben der ARAL-Tankstelle
Wird geladen …
Jugendvereinsmeister Rouven Brans gewinnt auch das Septemberblitz 2018! Einmalig beim Jugendblitz, der vierte Turniersieg in Folge!


Jugendvereinsmeister Rouven Brans gewinnt auch das Septemberblitz 2018! Er musste gleich gegen vier Gegnern sprich Jonas Volkmer, Liam Marc Mehler, Max Cragie und Leon Kubisiak schwer kämpfen, alle vier Partien waren auf Messers Schneide, um den 4. Turniersieg einzufahren. Dennoch konnte er wiederum alle 7 Partien gewinnen und eine blütenweiße Weste vorweisen.
Zweiter wurde Jonas Volkmer mit sechs Siegen und nur einer Niederlage gegen Rouven Brans. Den 3. – 4. Platz teilten sich jeweils mit fünf Siegen Max Cragie, der sich immer weiter nach vorne spielt, und Liam Marc Mehler. Fünfter wurde mit ehrgeizigen Spiel Leon Kubisiak nach 4 Siegen. Johannes Dierbach spielte auch zufriedenstellend und belegte mit drei Siegen den 6. Platz. Leon Craigie mit 2 Punkten und der erst sechsjährige David Stadler übernahmen den 7. – 8. Platz. Die Gebrüder Tim und Justin Prokopp rundeten das Turnier mit dem 9. – 10. Platz ab. Das nächste offene Jugendblitzturnier findet 1 Woche vorm 3. Jugendopen Schwarze Dame Osterfeld 1988 am 5. Oktober um 17:30 – 19:00 Uhr im Pfarrsaal St. Pankratius, Nürnberger Str. 6, 46117 Oberhausen statt, Gäste und Interessierte für unsere Jugendmannschaft sind herzlich willkommen!
Anmeldestop beim 3. Jugendopen am 13. Oktober 2018 von Schwarze Dame Osterfeld 1988. Das Kontingent ist komplett ausgeschöpft!

Anmeldestop: Bei Fragen bitte 0157-80379245 oder brfiori1@aol.com
Anmeldestop: Stand 09. Oktober 2018
01 Rouven Brans (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
02 Leon Peters (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
03 Paul Jerig (SG Turm Raesfeld – Erle)
04 David Stadler (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
05 Sebastian Gand (SV Bottrop 1921)
06 Leon Kubisiak (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
07 Erik Janetta (SV Bottrop 1921)
08 Phil Preuß (SV Bottrop 1921)
09 Liam Marc Mehler (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
10 Johannes Dierbach (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
11 Gabriel Kanno (SK Altenkirchen)
12 Annika Labuda (SV Sterkrade – Nord)
13 Swantje Minneken (SV Sterkrade Nord)
14 Joris Minneken (SV Sterkrade – Nord)
15 Julian Tepper (SV Sterkrade – Nord)
16 Gina Emmerich (SV Sterkrade – Nord)
17 Jason Emmerich (SV Sterkrade – Nord)
18 Paul Wiedenbruch ( Düsseldorfer SK 14/25)
19 Leo Blume (Schachfreunde Essen – Werden 24/80)
20 Louisa Blume (Schachfreunde Essen – Werden 24/80)
21 Felix Blume (Schachfreunde Essen – Werden 24/80)
22 Leander Nopper (Schachverein Mülheim – Nord)
23 Ben Illner (Schachgesellschaft Bochum 1931)
24 Ida Nowok (Hervest Dorstener SK 1956)
25 Lydia Wehling (Hervest Dorstener SK 1956)
26 Ramin Nashir (Hervest Dorstener SK 1956)
27 Jaga Dagalsaichan (Hervest Dorstener SK 1956)
28 Emilian Ergün (Hervest Dorstener SK 1956)
29 York Magnus Stammen (Schach Akademie Paderborn)
30 Leon Cragie (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
31 Max Cragie (Schwarze Dame Osterfeld 1988)
32 Ye Xu (SV Horst Emscher 1931)
33 Tim Huu Nugyen (SV Horst Emscher 1931)
34 Manuel Duda (SV Horst Emscher 1931)
35 Felix Klemen (SV Horst Emscher 1931)
36 Robert Tenenbaum (SV Horst Emscher 1931)
37 Viktor Neuberger (SV Horst Emscher 1931)
38 Paul Böing (DJK Ewaldi Aplerbeck 1930)
39 Oskar Böing (DJK Ewaldi Aplerbeck 1930)
40 Ali Berk Dursun (OSC Rheinhausen 1904)
41 Alicia Orlova (SF Gerresheim)
42 Anna Daria Orlova (SF Gerresheim)
43 Maximilian Piche
Vereinsmeisterschaft 2018
| Bruno Fiori | 1954 | ||||||||
| Günter Schnettler | 1318 | ||||||||
| Helmut Höhn | 1697 | ||||||||
| Jürgen Cziczkus | 1469 | ||||||||
| Dr . Dragos Ciornei | 2105 | ||||||||
| Dr. Cristoph Kyritsis | 1586 | ||||||||
| Arnold Bensch | 1792 | ||||||||
| Wilfried Könitz | 1455 | ||||||||
| Anton Droste | 1622 | ||||||||
| Dr. Hermann Kösters | 1386 | ||||||||
| Bernd Laudage | 2012 | ||||||||
| Werner Terwort | 1040 |
Schachclub Schwarze Dame Osterfeld 1988 Oberhausen den 9. 05. 2018
Vereinsmeisterschaft 2018
Turnier – Modus: Vollrundig mit 1 Stunde Bedenkzeit pro Spieler;
Preise: Die ersten drei Plätze und zwei DWZ – Plätze: unter 1600 und unter 1400
Anmeldung vom 11. 05. 2018 bis 25. 05. 2018
Termine und Paarungen:
| Vereinsmeisterschaft 2018 | |||||||||||||||||||
| Paarungsliste der 1. Runde vom 08.06.2018 | Paarungsliste der 5. Runde vom 09.11.2018 | Paarungsliste der 9. Runde vom 08.03.2019 | |||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 1. | Bruno Fiori | – | 12. | Werner Terwort | 3. | Helmut Höhn | – | 12. | Werner Terwort | 5. | Dragos Ciornei | – | 12. | Werner Terwort | |||||
| 2. | Günther Schnettler | – | 11. | Bernd Laudage | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 2. | Günther Schnettler | 6. | Christoph Kyrits | – | 4. | Jürgen Cziczkus | |||||
| 3. | Helmut Höhn | – | 10. | Hermann Kösters | 5. | Dragos Ciornei | – | 1. | Bruno Fiori | 7. | Arnold Bensch | – | 3. | Helmut Höhn | |||||
| 4. | Jürgen Cziczkus | – | 9. | Anton Droste | 6. | Christoph Kyrits | – | 11. | Bernd Laudage | 8. | Wilfried Könitz | – | 2. | Günther Schnettl | |||||
| 5. | Dragos Ciornei | – | 8. | Wilfried Könitz | 7. | Arnold Bensch | – | 10. | Hermann Kösters | 9. | Anton Droste | – | 1. | Bruno Fiori | |||||
| 6. | Christoph Kyrits | – | 7. | Arnold Bensch | 8. | Wilfried Könitz | – | 9. | Anton Droste | 10. | Hermann Kösters | – | 11. | Bernd Laudage | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde vom 29.06.2018 | Paarungsliste der 6. Runde vom 30.11.2018 | Paarungsliste der 10. Runde vom 29.03.2019 | |||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 12. | Werner Terwort | – | 7. | Arnold Bensch | 12. | Werner Terwort | – | 9. | Anton Droste | 12. | Werner Terwort | – | 11. | Bernd Laudage | |||||
| 8. | Wilfried Könitz | – | 6. | Christoph Kyrits | 10. | Hermann Kösters | – | 8. | Wilfried Könitz | 1. | Bruno Fiori | – | 10. | Hermann Kösters | |||||
| 9. | Anton Droste | – | 5. | Dragos Ciornei | 11. | Bernd Laudage | – | 7. | Arnold Bensch | 2. | Günther Schnettler | – | 9. | Anton Droste | |||||
| 10. | Hermann Kösters | – | 4. | Jürgen Cziczkus | 1. | Bruno Fiori | – | 6. | Christoph Kyrits | 3. | Helmut Höhn | – | 8. | Wilfried Könitz | |||||
| 11. | Bernd Laudage | – | 3. | Helmut Höhn | 2. | Günther Schnettler | – | 5. | Dragos Ciornei | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 7. | Arnold Bensch | |||||
| 1. | Bruno Fiori | – | 2. | Günther Schnettler | 3. | Helmut Höhn | – | 4. | Jürgen Cziczkus | 5. | Dragos Ciornei | – | 6. | Christoph Kyrits | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde vom 14.09.2018 | Paarungsliste der 7. Runde vom 18.01.2019 | Paarungsliste der 11. Runde vom 11.04.2019 | |||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| 2. | Günther Schnettler | – | 12. | Werner Terwort | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 12. | Werner Terwort | 6. | Christoph Kyrits | – | 12. | Werner Terwort | |||||
| 3. | Helmut Höhn | – | 1. | Bruno Fiori | 5. | Dragos Ciornei | – | 3. | Helmut Höhn | 7. | Arnold Bensch | – | 5. | Dragos Ciornei | |||||
| 4. | Jürgen Cziczkus | – | 11. | Bernd Laudage | 6. | Christoph Kyrits | – | 2. | Günther Schnettler | 8. | Wilfried Könitz | – | 4. | Jürgen Cziczkus | |||||
| 5. | Dragos Ciornei | – | 10. | Hermann Kösters | 7. | Arnold Bensch | – | 1. | Bruno Fiori | 9. | Anton Droste | – | 3. | Helmut Höhn | |||||
| 6. | Christoph Kyrits | – | 9. | Anton Droste | 8. | Wilfried Könitz | – | 11. | Bernd Laudage | 10. | Hermann Kösters | – | 2. | Günther Schnettler | |||||
| 7. | Arnold Bensch | – | 8. | Wilfried Könitz | 9. | Anton Droste | – | 10. | Hermann Kösters | 11. | Bernd Laudage | – | 1. | Bruno Fiori | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde vom 12.10.2018 | Paarungsliste der 8. Runde vom 08.02.2019 | ||||||||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| 12. | Werner Terwort | – | 8. | Wilfried Könitz | – | 12. | Werner Terwort | – | 10. | Hermann Kösters | |||||||||
| 9. | Anton Droste | – | 7. | Arnold Bensch | – | 11. | Bernd Laudage | – | 9. | Anton Droste | |||||||||
| 10. | Hermann Kösters | – | 6. | Christoph Kyrits | – | 1. | Bruno Fiori | – | 8. | Wilfried Könitz | |||||||||
| 11. | Bernd Laudage | – | 5. | Dragos Ciornei | – | 2. | Günther Schnettler | – | 7. | Arnold Bensch | |||||||||
| 1. | Bruno Fiori | – | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 3. | Helmut Höhn | – | 6. | Christoph Kyrits | |||||||||
| 2. | Günther Schnettler | – | 3. | Helmut Höhn | – | 4. | Jürgen Cziczkus | – | 5. | Dragos Ciornei | |||||||||
Stadträte gewinnen 6,5 zu 5,5 im Freundschaftskampf gegen die Schachjugend Oberhausen
Artikel und Fotos hier
Rouven Brans (1 Sieg und 1 Niederlage) spielte regulär und Bruno Fiori musste gegen Andrè Matzat einspringen (2x Remis).
Dr. Dragos Ciornei gewinnt ganz knapp mit einem halben Punkt Vorsprung vor Blitzstadtmeister Martin Limberg!

Dr. Dragos Ciornei gewinnt ganz knapp mit einem halben Punkt Vorsprung vor Blitzstadtmeister Martin Limberg das Blitzopen April 2018 von der Schwarzen Dame Osterfeld 1988! Dritter wurde Joachim Vengels aus Dorsten mit 5 1/2 Punkten aus 7 Partien gefolgt von Arnold Bensch (4). Das nächste Blitzopen findet am 4. Mai um 20:00 – 23:00 Uhr im Pfarrsaal St. Pankratius, Nürnberger Str.6, 46117 Oberhausen statt, Gäste und Interessierte für unser offenes Blitzturnier sind herzlich willkommen!
| SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | |||||||||||
| 1.Blitzopen 2018 am 06. 04. 2018 | |||||||||||
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
| Bruno Fiori | 1982 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. |
| Arnold Bensch | 1825 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4. |
| Wilfried Könitz | 1455 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. |
| Dr. Dragos Ciornei | 2054 | 1 | 1 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1. |
| Martin Limberg | 2103 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 2. |
| Joachim Vengels | 1978 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 5,5 | 3. |
| Dr. Cristoph Kyritsis | 1544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1,5 | 6. |
| Jürgen Cziczkus | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 8. |
Bruno ist 16ter von 140 Teilnehmern beim OsterOpen 2018
Hier alle Fotos vom OsterOpen 2018
Seine Turnierleistung war 2060, knapp unter seiner ELO von 2094. Das hinderte ihn aber nicht gegen GM Vlastimil Hort zu spielen, wobei er fast immer die Remisbreite hatte. Letztlich obsiegte jedoch Vlasti. In der letzten Runde (über)spielte er noch Andreas Voge (ELO 2068), der ja bekanntlich in der NRW-Oberliga spielt!
Insgesamt 5 Punkte aus 7 Runden.
Gesetzt war Bruno auf den Platz 22.
Leider ist das Menü der Website vom OSV nicht komplett sichtbar; da Vlasti den Seniorenpreis bekam war Bruno hier wohl auf dem undankbaren Platz 2. Die ELO-Ratinggruppe ging bis 2070, auch Pech für Bruno. Doch im ganzen Turnier hatte er immer gute Laune.
Oberdrein war seine (weiteste)Anreise (neben IM Dmitry Mischuk aus der Ukraine) als Italiener auch erwähnenswert.

Dragos Ciornei war nicht so mit glücklicher Hand gesegnet, seine Turnierleistung von 1974 bei seiner ELO von 2098 und der 28. Platz bewerten wir mit 2 Minus.
Insgesamt 4,5 Punkte aus 7 Runden.
Gesetzt war Dragos auf den Platz 21.
