![](https://schwarzedameosterfeld.de/wp-content/uploads/2020/03/Logo_SDO_Site_sdo_online_250-150x150.gif)
ab sofort bitte anmelden lichess.org/login, Turnierbeginn um 19 Uhr.
Man kann jederzeit ein- und aussteigen!
Neu im Menü (Auch mit Kurzanleitung Registrierung)
unter „schachportal/d8„
„SDO-Online_Virtueller Vereinsabend“
Neu im Menü (Auch mit Kurzanleitung Registrierung)
unter „schachportal/d8„
„SDO-Online_Virtueller Vereinsabend“
Im siebten Turnier, dem Novemberblitz 2018, schaffte Jugendvereinsmeister Rouven Brans seinen 5. Turniersieg in diesem Jahr. In drei Kämpfen musste sich der 10 jährige gegen seinen älteren Kontrahenten Jonas Volkmer sowie Liam Marc Mehler und Max Cragie mächtig strecken und gewann letztendlich trotzdem alle 3 Partien. Mit blütenweißer Weste, 8 Siegen in Folge, konnte er das Novemberblitz 2018 für sich entscheiden.
Zweiter wurde mit beachtlichen 7 Siegen Neuzugang Jonas Volkmer, gefolgt von Liam Marc Mehler als Dritter mit 6 Siegen. Vierter wurde wiederum mit einem guten Turnierergebnis Max Cragie mit 5 Siegen. Überraschend gut spielte auch Johannes Dierbach mit 4 Punkten aus 8 Partien. Sechster und Siebter wurden Leon Cragie und David Stadler gefolgt von den Gebrüder Justin und Tim Prokopp.
Gesamtergebnis 2018 bis zum 6. Turnier:
SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | |||||||||
Jugendblitzturniere: Gesamtergebnis 2018 | |||||||||
01.03.18 | 06.04.18 | 04.05.18 | 01.06.18 | 06.07.18 | 07.09.18 | 05.10.18 | |||
Name | 1 Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4.Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier | 7. Turnier | Prozente | Platz |
Rouven Brans | 87,50 % | 75,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 93,75 % | 100,00 % | 481,25 | 1. | |
Liam Marc Mehler | 75,00 % | 91,67 % | 66,67 % | x | 87,50 % | 71,43 % | 392,27 | 2. | |
Leon Peters | 62,50 % | x | x | 72,22 % | 62,50 % | x | 197,22 | 3. | |
Jonas Volkmer | x | x | x | 66,66 % | x | 85,71 % | 152,37 | 4. | |
Max Cragie | x | x | x | x | 68,75 % | 71,43 % | 140,18 | 5. | |
Faruk Ayar | 25,00 % | 33,34 % | x | 50,00 % | x | x | 108,34 | 6. | |
Leon Kubisiak | x | x | x | x | 43,75 % | 57,14 % | 100,89 | 7. | |
Johannes Dierbach | x | 0,00 % | 16,67 % | 22,22 % | 12,50 % | 42,86 % | 94,35 | 8. | |
Leon Cragie | x | x | x | x | 50,00 % | 28,57 % | 78,57 | 9. | |
David Stadler | x | x | 16,67 % | 11,11 % | 7,80 % | 21,43 % | 57,01 | 10. | |
Benedikt Volkmer | x | x | x | 33,33 % | x | x | 33,33 | 11. – 12. | |
Halil Kozak | 0,00 % | x | x | 33,33 % | x | x | 33,33 | 11. – 12. | |
Justus Schuren | x | x | x | 22,22 % | x | x | 22,22 | 13. | |
Tim Prokopp | x | x | x | x | x | 14,29 % | 14,29 | 14. | |
Justin Prokopp | x | x | x | x | x | 7,14 % | 7,14 | 15. |
Bei der diesjährigen Jugendblitzvereinsmeisterschaft kämpften jeden 1. Freitag im Monat von März bis November 15 Jugendliche um den Titel. Neuer Vizeblitzvereinsmeister Liam Marc Mehler gab alles um Brans den Titel noch streitig zu machen, gewann das 2. Turnier im April, aber es reichte leider nicht zum Gesamtsieg. Den 3. Platz belegte überraschend noch Neuzugang Jonas Volkmer knapp vor Max Cragie mit 239,87 zu 202,68 Prozentpunkten. Fünfter wurde Vizevereinsmeister Leon Peters mit 197,22 gefolgt von Johannes Dierbach (144,35), Leon Cragie (116,07), Faruk Ayar (108,34), Leon Kubisiak (100,89), David Stadler (82,01) vor weiteren 5 Teilnehmern.
Finales Gesamtergebnis 2018 : Jugendblitz-Gesamtergebnis-2018
Beim Blitzopen des Monats Juni sicherte sich erneut Bernd Laudage den Tagessieg mit 13,5 aus 16 vor Dragos Ciornei (12,0), der diesmal etwas zu friedfertig agierte, um Bernd zu gefährden und die Hälfte seiner Partien Remis spielte.
Den Bronzerang belegte Martin Limberg nach Stichkampfsieg gegen Joachim Vengels (beide 10,5).
Erstmals in der Historie des Blitzopens wurde aufgrund der hochkarätigen Besetzung ein Ratingpreis DWZ < 2000 vergeben, der nach der Stichkampfniederlage um Platz 3 Joachim Vengels trösten konnte.
Die weiteren Ränge können aus der beigefügten Tabelle entnommen werden.
Blitzopen Juni 2018 | |||||||
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Laudage, Bernd | 11 | 5 | 0 | 13,5 | 90,25 | 11 |
2. | Ciornei, Dragos | 8 | 8 | 0 | 12,0 | 78,25 | 8 |
3. | Limberg, Martin | 7 | 7 | 2 | 10,5 | 72,75 | 7 |
4. | Vengels, Joachim | 9 | 3 | 4 | 10,5 | 69,50 | 9 |
5. | Heisterkamp, Oliver | 7 | 3 | 6 | 8,5 | 46,00 | 7 |
6. | Krüger, Andre | 2 | 8 | 6 | 6,0 | 33,75 | 2 |
7. | Fiori, Bruno | 5 | 2 | 9 | 6,0 | 24,50 | 5 |
8. | Bensch, Arnold | 3 | 2 | 11 | 4,0 | 18,50 | 3 |
9. | Droste, Anton | 1 | 0 | 15 | 1,0 | 10,50 | 1 |
Die üblichen Verdächtigen trafen sich am 4.5.2018 in unserem Spiellokal, um den Blitzopen – Sieger des Monats Mai zu ermitteln. Wie so oft hatte am Ende Bernd Laudage in einem qualitativ hochwertigen Turnier knapp die Nase vorn, nachdem er schlecht aus den „Startlöchern“ kam und Markus Jerig in der Anfangsrunde unterlag.
Dann gab er allerdings nur noch in der Schlussrunde ein Remis gegen den Tabellenzweiten Dragos Ciornei ab und sicherte sich damit knapp den ersten Platz.
Dritter wurde Martin Limberg, der sich in einem Stichkampf gegen den punktgleichen Andre Krüger durchsetzte.
Den Ratingpreis gewann, wie auch im Blitzopen April, Christoph Kyritsis.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernd Laudage | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 | 7 | |||||
2. | Dragos Ciornei | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 25.75 | 6 | |||||
3. | Martin Limberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.50 | 5 | |||||
4. | Andre Krüger | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.00 | 5 | |||||
5. | Oliver Heisterkam | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 21.50 | 5 | |||||
6. | Arnold Bensch | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 13.75 | 4 | |||||
7. | Markus Jerig | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 11.50 | 4 | |||||
8. | Bruno Fiori | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 6.50 | 2 | |||||
9. | Günther Schnettle | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 2.00 | 1 | |||||
10. | Christoph Kyritsi | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Dr. Dragos Ciornei gewinnt ganz knapp mit einem halben Punkt Vorsprung vor Blitzstadtmeister Martin Limberg das Blitzopen April 2018 von der Schwarzen Dame Osterfeld 1988! Dritter wurde Joachim Vengels aus Dorsten mit 5 1/2 Punkten aus 7 Partien gefolgt von Arnold Bensch (4). Das nächste Blitzopen findet am 4. Mai um 20:00 – 23:00 Uhr im Pfarrsaal St. Pankratius, Nürnberger Str.6, 46117 Oberhausen statt, Gäste und Interessierte für unser offenes Blitzturnier sind herzlich willkommen!
SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | |||||||||||
1.Blitzopen 2018 am 06. 04. 2018 | |||||||||||
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
Bruno Fiori | 1982 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5. |
Arnold Bensch | 1825 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4. |
Wilfried Könitz | 1455 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. |
Dr. Dragos Ciornei | 2054 | 1 | 1 | 1 | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1. |
Martin Limberg | 2103 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | x | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 2. |
Joachim Vengels | 1978 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 5,5 | 3. |
Dr. Cristoph Kyritsis | 1544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 1,5 | 6. |
Jürgen Cziczkus | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 8. |
Im letzten Blitzopen vor der Sommerpause konnte sich erneut Bernd Laudage vor Joachim Vengels und Bruno Fiori durchsetzen. Der Ratingpreis ging diesmal an Markus Jerig.
Videos:
Siegerehrung Blitzopen April 2017
Beim Blitzopen des Monats April konnte sich Bernd Laudage mit der maximalen Punktausbeute ( 9:0) souverän vor dem glänzend aufgelegten Oliver Heisterkamp (7,5: 1,5) durchsetzen, der vor den höher eingeschätzten Horst Sinnwell (7:2)und Dragos Ciornei ( 6:3) auf dem zweiten Platz landete.
Ein Sonderlob möchte ich einmal an unseren unverwüstlichen Turniersenior Günther Schnettler aussprechen, der sich mit seinen 82 Lenzen und trotz fehlendem Erfolg gegen die immer wieder bärenstarke Konkurrenz ans Brett setzt und unverdrossen weiterkämpft; wirklich ein Vorbild für alle anderen Spieler.
Weitere Platzierungen in der hier beigefügten Tabelle.
Monatsblitz April 2017-Rang-R9
Nachdem er zweimal hintereinander Dragos Ciornei den Vortritt lassen musste, konnte sich im März wieder Bernd Laudage knapp aber verdient an die Spitze des qualitativ stark besetzten Blitzopens setzen.
Bernd erzielte 8 Punkte aus 9 Runden und musste sich nur dem Tabellenzweiten und Dauerkonkurrenten um den Turniersieg Dragos Ciornei geschlagen geben, der wiederum gegen Joachim Vengels den Kürzeren zog und ein Remis gegen Horst Sinnwell quittieren musste.
Den Bronzerang belegte Horst Sinnwell, der in einem Stichkampf gegen den punktgleichen Joachim Vengels die Oberhand behalten konnte.
Der Ratingpreis < DWZ 1700 ging diesmal an Markus Jerig.
Näher Einzelheiten entnehmt bitte der beigefügten Tabelle.