Im siebten Turnier, dem Novemberblitz 2018, schaffte Jugendvereinsmeister Rouven Brans seinen 5. Turniersieg in diesem Jahr. In drei Kämpfen musste sich der 10 jährige gegen seinen älteren Kontrahenten Jonas Volkmer sowie Liam Marc Mehler und Max Cragie mächtig strecken und gewann letztendlich trotzdem alle 3 Partien. Mit blütenweißer Weste, 8 Siegen in Folge, konnte er das Novemberblitz 2018 für sich entscheiden.
Zweiter wurde mit beachtlichen 7 Siegen Neuzugang Jonas Volkmer, gefolgt von Liam Marc Mehler als Dritter mit 6 Siegen. Vierter wurde wiederum mit einem guten Turnierergebnis Max Cragie mit 5 Siegen. Überraschend gut spielte auch Johannes Dierbach mit 4 Punkten aus 8 Partien. Sechster und Siebter wurden Leon Cragie und David Stadler gefolgt von den Gebrüder Justin und Tim Prokopp.
Gesamtergebnis 2018 bis zum 6. Turnier:
SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | |||||||||
Jugendblitzturniere: Gesamtergebnis 2018 | |||||||||
01.03.18 | 06.04.18 | 04.05.18 | 01.06.18 | 06.07.18 | 07.09.18 | 05.10.18 | |||
Name | 1 Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4.Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier | 7. Turnier | Prozente | Platz |
Rouven Brans | 87,50 % | 75,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 93,75 % | 100,00 % | 481,25 | 1. | |
Liam Marc Mehler | 75,00 % | 91,67 % | 66,67 % | x | 87,50 % | 71,43 % | 392,27 | 2. | |
Leon Peters | 62,50 % | x | x | 72,22 % | 62,50 % | x | 197,22 | 3. | |
Jonas Volkmer | x | x | x | 66,66 % | x | 85,71 % | 152,37 | 4. | |
Max Cragie | x | x | x | x | 68,75 % | 71,43 % | 140,18 | 5. | |
Faruk Ayar | 25,00 % | 33,34 % | x | 50,00 % | x | x | 108,34 | 6. | |
Leon Kubisiak | x | x | x | x | 43,75 % | 57,14 % | 100,89 | 7. | |
Johannes Dierbach | x | 0,00 % | 16,67 % | 22,22 % | 12,50 % | 42,86 % | 94,35 | 8. | |
Leon Cragie | x | x | x | x | 50,00 % | 28,57 % | 78,57 | 9. | |
David Stadler | x | x | 16,67 % | 11,11 % | 7,80 % | 21,43 % | 57,01 | 10. | |
Benedikt Volkmer | x | x | x | 33,33 % | x | x | 33,33 | 11. – 12. | |
Halil Kozak | 0,00 % | x | x | 33,33 % | x | x | 33,33 | 11. – 12. | |
Justus Schuren | x | x | x | 22,22 % | x | x | 22,22 | 13. | |
Tim Prokopp | x | x | x | x | x | 14,29 % | 14,29 | 14. | |
Justin Prokopp | x | x | x | x | x | 7,14 % | 7,14 | 15. |
Bei der diesjährigen Jugendblitzvereinsmeisterschaft kämpften jeden 1. Freitag im Monat von März bis November 15 Jugendliche um den Titel. Neuer Vizeblitzvereinsmeister Liam Marc Mehler gab alles um Brans den Titel noch streitig zu machen, gewann das 2. Turnier im April, aber es reichte leider nicht zum Gesamtsieg. Den 3. Platz belegte überraschend noch Neuzugang Jonas Volkmer knapp vor Max Cragie mit 239,87 zu 202,68 Prozentpunkten. Fünfter wurde Vizevereinsmeister Leon Peters mit 197,22 gefolgt von Johannes Dierbach (144,35), Leon Cragie (116,07), Faruk Ayar (108,34), Leon Kubisiak (100,89), David Stadler (82,01) vor weiteren 5 Teilnehmern.
Finales Gesamtergebnis 2018 : Jugendblitz-Gesamtergebnis-2018