
Rouven Brans steht heute in der WAZ und NRZ im Jahresrückblick des Oberhausener Sportjahres 2018! Er wird als alter und neuer Blitzvereinsmeister der Jugend bei der Schwarzen Dame Osterfeld besonders gelobt.
Herzlichen Glückwunsch!
Turnierausschreibung zur Bezirksjugendeinzelmeisterschaft2
Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft 2019 findet dieses Jahr am 4. Januar in Bottrop statt. Alle Infos stehen in der Turnierausschreibung.
Extra-Hinweis : Die U10 und U12 spielen nur am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr!
Alle Fotos | Downloadanleitung |
Das mit 16 Spielern gut besetzte Turnier wurde vollrundig gespielt. Viele auswärtige Gäste konnten bei SDO begrüßt werden! Bei einer TWZ von 1322 bis 2105 ergab sich ein Durchschnitt von 1830 DWZ, nicht schlecht.
Auch durch Wichtelgeschenke konnte jeder ein kleines Weihnachtspräsent nach Hause nehmen. Weihnachten kann kommen.
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laudage, Bernd | 2012 | 13 | 2 | 0 | 14.0 | 94.25 | 13 | ||||
| 2. | Limberg, Martin | 2105 | 10 | 4 | 1 | 12.0 | 77.75 | 10 | ||||
| 3. | Ciornei, Dragos | 2100 | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 73.75 | 11 | ||||
| 4. | Vengels Joachim | 1970 | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 69.50 | 11 | ||||
| 5. | Grewe, Ludger | 2082 | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 57.50 | 10 | ||||
| 6. | Nowok, Frank | 1850 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 53.00 | 9 | ||||
| 7. | Heisterkamp,Olive | 1969 | Schwarze Dame O | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 43.50 | 7 | ||
| 8. | Fiori, Bruno | 1954 | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 42.25 | 7 | ||||
| 9. | Sinnwell, Horst | 2030 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 47.25 | 7 | ||||
| 10. | Schmidt,Christian | 1691 | Hervest-Dorsten | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 27.50 | 5 | ||
| 11. | Jerig, Markus | 1727 | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 25.00 | 4 | ||||
| 12. | Plückelmann, Thom | 1650 | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 14.50 | 5 | ||||
| 13. | Bensch,Arnold Hei | 1792 | Schwarze Dame O | GER | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 20.50 | 3 | ||
| 14. | Höhn, Helmut | 1696 | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 7.00 | 2 | ||||
| 15. | Thiel,Gerd | 1322 | Schwarze Dame O | GER | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 0.50 | 1 | ||
| 16. | Schnettler, Günth | 1330 | 0 | 1 | 14 | 0.5 | 2.25 | 0 | ||||
Das Finale der Bezirksblitzeinzelmeisterschaft findet am 15. Februar 2019 um 19.30 Uhr beim SV Horst 31 statt. Qualifizierte Spieler(innen), die nicht teilnehmen, sind verpflichtet, sich so rechtzeitig beim 1. Spielleiter Peter Kruse abzumelden, dass Nachrücker benachrichtigt werden können. In den Vorturnieren haben sich qualifiziert:
Gladbeck/Dorsten: Vengels, Hermanowski, Mancic
Bottrop: Sinnwell, Nowak, Hoffterheide
Gelsenkirchen: Baerwolf, Arndt, Bossy, Wolff, Dönges, Jolitz, Hirschberg
Oberhausen: Ciornei, Laudage, M. Limberg, Heisterkamp, Pütter, Stefaniak, J. M. Zimmer
Hinzu kommt Hortolani als Titelverteidiger und ein(e) Teilnehmer(in) des Ausrichters SV Horst.
Dazu ist er auch noch Blitzstadtmeister und „normaler“ Stadtmeister in 2018.
Auch an Bernd unseren Glückwunsch!
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | R.Lst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciornei, Dragos | 2100 | OSV 1887 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2306 |
| 2. | Laudage, Bernd | 2012 | SD Osterfeld | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2242 |
| 3. | Gebauer, Reinhard | 1737 | Sterkrade-Nord | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1747 |
| 4. | Schmidt, Michael | 1830 | Sterkrade-Nord | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1728 |
| 5. | Engling, Dirk | 1716 | SW Oberhausen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1899 |
| 6. | Koch, Stefan | 1950 | Vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1856 |
| 7. | Hortolani, Holger | 2034 | SW Oberhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1808 |
| 8. | Matzat, André | 2041 | OSV 1887 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1794 |
| 9. | Krüger, André | 1970 | OSV 1887 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1579 |
| 10. | Schwinning, Marco | 1605 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1960 |
| 11. | Langer, Manfred | 1536 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1721 |
| 12. | Holdsch, Peter-M. | 1615 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1649 |
| 13. | Briese, Randolf | 1329 | Sterkrade-Nord | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1566 |
| 14. | Grunwald, Günter | 1529 | SW Oberhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1422 |
| 15. | Hibbeln, Christian | 1749 | Sterkrade-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1535 |
| 16. | Bobovnik, Herbert | 1589 | Sterkrade-Nord | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1469 |
| 17. | Zimmer, J. Miguel | 1727 | SW Oberhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1595 |
| 18. | Broens, Ulrich | 1530 | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1390 |
| 19. | Segat, Peter | 1279 | Sterkrade-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1356 |
| 20. | Limberg, Bernhard | 1380 | SW Oberhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1490 |
| 21. | Kesch, Marion | 1000 | Vereinslos | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1161 |
| 22. | Köster, Werner | 1300 | Vereinslos | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1737 |
![]() |
Kampf der Generationen 26. Januar 2019 |
![]() |
Am 12. Januar 2019 wird Vlastimil Hort 75 Jahre alt
Dieses Ereignis möchte er mit möglichst vielen Schachfreunden im Spiellokal des Oberhausener SV feiern. Alle sind eingeladen, diesen Geburtstag zusammen mit Vlastimil zu genießen.
Es werden 6 Teams nach Geburtstagen aufgestellt.
Von Team 1 mit den ältesten Spielern bis zu Team 6 mit den jüngsten Spielern.
In einem Rundenturnier wird das Siegerteam ermittelt.
Wertungskriterium ist die Addition der erspielten Brettpunkte aus den 5 Runden.
Das Team mit den meisten Brettpunkten (2. Wertung Ratingleistung) ist der Turniersieger.
Die Bedenkzeit beträgt 12 Minuten pro Partie plus 5 sec pro Zug und Spieler.
Vlastimil Hort wird vor jeder Runde eine Anekdote aus seinem Schachleben erzählen.
Bei der Siegerehrung werden die besten Spieler einer Mannschaft eine Schach DVD bekommen.
Als Sonderpreis werden auch der älteste und jüngste Teilnehmer eine Schach DVD erhalten.
Turnierleitung: Michael Gerst
Tel.: 0208/6202713
Email: michael.gerst@gmx.de
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro.
Ein reichhaltiger Imbiss und ein Sektempfang sind in der Teilnahmegebühr enthalten.
Es wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten, da die Teilnehmerzahl auf 75 Personen begrenzt ist.
Anmeldung durch Überweisung auf das Konto:
IBAN: DE63 3655 0000 0011 5095 28
BIC: WELADED1OBH (Stadtsparkasse Oberhausen)
Kontoinhaber: Alfred Klesse
Verwendungszweck: Hort
oder Barzahlung am Spielabend des OSV 1887.
Meldeschluss ist der 23. Januar 2019.
Die Veranstaltung findet im Spiellokal des OSV 1887 am 26. Januar 2019 um 14.00 Uhr statt.
Fasia-Jansen-Gesamtschule
Mülheimer Str. 155 (Parkplatz neben der ARAL-Tankstelle)
46045 Oberhausen

Die erste Mannschaft konnte einen ungefährdeten 5:3-Sieg gegen Katernberg 5 erzielen und ist nur aufgrund geringerer Brettpunkte punktgleich mit dem Ersten Zweiter der Verbandsbezirksliga.
Den ersten vollen Punkt verbuchte Helmut Höhn, der seinen Gegner schon in einer frühen Partiephase eine Figur abknöpfte. Kurze Zeit später gewann Arnold in einer souverän geführten Partie.
Mit dem sicheren Vorsprung im Rücken boten Oliver Heisterkamp ,Bruno Fiori und Christoph Kyritsis ihren Gegnern Remis, was diese nicht ablehnten.
Nun spielten noch Ludger Grewe in ziemlich unklarer Stellung, Bernd Laudage mit Gewinnstellung sowie Markus Jerig mit schlechteren Endspiel.
Bernd konnte seine Gewinnstellung nicht verwerten, war am Schluss sogar mit einem Remis noch gut bedient, sicherte aber damit bereits den ersten Mannschaftspunkt. Markus verlor leider nach großem Kampf. Wie so oft hing alles mal wieder an unserem Topscorer und absolutem Spitzenspieler Ludger, der auch wie immer in aller Seelenruhe den Sieg einheimste und so den Mannschaftssieg sicher stellte. Alle Partien in dieser Saison gewonnen, das macht ihm so schnell keiner nach.