Reinhard Gebauer hat wieder zugeschlagen….Zur Seite
Wer ist 18-facher Stadtblitzmeister seit 1982?
Dann noch in der Liste zählen…bei?jetzt weiterlesen
Bezirksblitz-Mannschafts-Meisterschaft – Schwarze Dame gelingt Überraschungscoup
Bernd Laudage:
Überraschend, aber hoch verdient, gewannen wir in der Besetzung Ludger Grewe, Bernd Laudage, Oliver Heisterkamp und Bruno Fiori die Bezirksmeisterschaft 2019.
Somit konnten wir erstmals nach 15 Jahren den Bezirkstitel wieder nach Osterfeld holen.
In der ausgeglichenen Mannschaft stachen besonders unsere Asse an den Brettern 3 und 4, Oliver und Bruno, hervor und so gelang es uns bereits vor der letzten Runde uneinholbare 3 Mannschaftspunkte Vorsprung heraus zu spielen und als neuer Meister festzustehen.
Nach dem Gewinn des Viererpokals in der Vorsaison ist der Gewinn des Bezirksmeistertitels wieder ein herausragender Erfolg für uns und wird uns zusätzlichen Auftrieb in der noch jungen Saison geben.
Hier die Fotos
Download: (Sorry, copyright SDO 1988, für Nicht-Kommerzielle Nutzung und Presse frei)
Li. Maustaste im Foto = Vollbild, dann re. Maustaste ins Foto: “Grafik speichern unter”…….
Jugend Blitzmeisterschaft
Jonas Volkmer gewinnt überraschend das September-Jugendblitzturnier!
Tabelle:
| Schachclub Schwarze Dame Osterfeld 1988 | ||||||||||||||
| Jugendblitzturniere: Gesamtergebnis 2019 | ||||||||||||||
| 01.03.19 | 05.04.19 | 03.05.19 | 07.06.19 | 05.07.19 | 06.09.19 | 04.10.19 | ||||||||
| Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4.Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier | 7. Turnier | Prozente | Platz | |||||
| Rouven Brans | 85,71 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,71 % | 485,71 | 1. | ||||||
| Jonas Volkmer | 85,71 % | 71,42 % | 85,71 % | 85,71 % | 71,42 % | 100,00 % | 428,55 | 2. | ||||||
| Leon Peters | 85,71 % | 71,42 % | 64,29 % | 71,42 % | 85,71 % | 57,14 % | 378,55 | 3. | ||||||
| Leon Cragie | 75,00 % | 57,14 % | 78,57 % | 71,42 % | 71,42 % | 71,42 % | 367,93 | 4. | ||||||
| Max Cragie | 57,14 % | 71,42 % | 34,71 % | 71,42 % | 71,42 % | 57,14 % | 328,54 | 5. | ||||||
| Johannes Dierbach | 35,71 % | 57,14 % | 28,57 % | x | x | x | 121,42 | 6. | ||||||
| David Stadler | 42,86 % | 0,00 % | 28,57 % | x | 21,43 % | x | 92,86 | 7. | ||||||
| Senedin Buljina | x | 28,57 % | x | x | 57,14 % | x | 85,71 | 8. | ||||||
| Melissa Celikbay | 42,86 % | x | x | 28,57 % | x | x | 71,43 | 9. | ||||||
| Jayden Höhn | x | x | 7,14 % | 28,57 % | 35,71 % | x | 71,42 | 10. | ||||||
| Sümeyra Turan | 35,71 % | x | 7,14 % | 14,29 % | x | x | 57,14 | 11. | ||||||
| Caith Anayal | x | 28,57 % | x | x | x | x | 28,57 | 12. – 14. | ||||||
| Tim Prokopp | x | x | x | 28,57 % | x | x | 28,57 | 12. – 14. | ||||||
| Esma Tatoglu | 28,57 % | x | x | x | x | x | 28,57 | 12. – 14. | ||||||
| Oleg Koch | x | 14,29 % | x | x | 7,14 % | 0,00 % | 21,43 | 15. – 16. | ||||||
| Sahin Akdeniz | x | x | x | x | 7,14 % | 14,29 % | 21,43 | 15. – 16. | ||||||
| Justin Prokopp | x | x | x | 0,00 % | x | 14,29 % | 14,29 | 17. | ||||||
| Selina Celikbay | 0,00 % | x | x | x | x | x | 0 | 18. | ||||||
| % | ||||||||||||||
Nachdem Jugendvereinsmeister Rouven Brans vier Turniere hintereinander mit 100% gewann und vorzeitig den Jugendblitztitel 2019 für sich entscheiden konnte,

kam seine 1. Niederlage nach 27 Siegen in Folge gegen seinen ärgsten Widersacher Jonas Volkmer, und er musste sich mit dem 2. Platz begnügen. Das Turnier verlief spannend und wurde hin und wieder für den späteren Turniersieger Volkmer äußerst eng. Leon Peters, die Gebrüder Leon und Max Craigie machten mächtig Druck, doch Jonas behielt die Nerven und konnte alle seine 7 Partien gewinnen und seinen 1. Turniersieg in diesem Jahr feiern.jetzt weiterlesen
Jugendvereinsmeister Rouven Brans holt uneinholbar 2 Runden vor der Meisterschaft seinen 3. Titel im Blitzen!


Schachtalent Rouven Brans ist nicht umsonst Blitz – Bezirkssieger 2019 bei der U1000 und U1200 der DWZ-Besten geworden, als 17. gesetzt erreichte er den sensationellen 4. Platz bei den Blitzmeisterschaften Emscher- Lippe mit über 30 Teilnehmern.jetzt weiterlesen
Jugendvereinsmeister Rouven Brans ist bei der Blitzvereinsmeisterschaft 2019 nicht zu bremsen!
Beim Juniblitzturnier gewann er sein 3. Turnier in Folge und das wiederum mit einer blütenweißer Weste.
jetzt weiterlesen
Schwarze Dame Osterfeld mit dem größten Kontingent bei der Bezirks-Blitzjugendmeisterschaft 2019!
Bericht und Fotos von Sabine Brans
Emscher-Lippe Bezirksjugend trifft sich zur Blitz- und Tandemmeisterschaft

So sehen Sieger aus!
Hinten (v.l.): Tom Rebentisch (SV Horst-Emscher, Platz 2), Lennart Faber (OSV, Platz 1), Diana Lazarev (SC Buer-Hassel, bestes Mädchen), Vorne (v.l.): Rouven Brans (SDO, bester Spieler DWZ unter 1000), Niclas Kausch (SV Sterkrade Nord, bester Spieler DWZ unter 1200) und Alexandru Cosovan (OSV, Platz 3)
Rouven Brans, ein Phänomen bei der Jugend der Schwarzen Dame Osterfeld!
Der Jugendvereinsmeister gewinnt wiederum mit 100 % jetzt das Maiblitzturnier. Gibt sich keine Blöße, gewinnt Partie um Partie mit einem Enthusiasmus als wär es seine erste Gewinnpartie überhaupt im Schach. Einmalig und sein 3. Turniersieg in diesem Jahr in Folge! Eine solche Spielfreude ist schon bemerkenswert. Gratulation!
| SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | ||||||||||||||
| Jugendblitzturniere: Gesamtergebnis 2019 | ||||||||||||||
| 01.03.19 | 05.04.19 | 03.05.19 | 07.06.19 | 05.07.19 | 06.09.19 | 04.10.19 | ||||||||
| Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4.Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier | 7. Turnier | Prozente | Platz | |||||
| Rouven Brans | 85,71 % | 100,00 % | 100,00 % | 285,71 | 1. | |||||||||
| Jonas Volkmer | 85,71 % | 71,42 % | 85,71 % | 242,84 | 2. | |||||||||
| Leon Peters | 85,71 % | 71,42 % | 64,29 % | 221,42 | 3. | |||||||||
| Leon Cragie | 75,00 % | 57,14 % | 78,57 % | 210,81 | 4. | |||||||||
| Max Cragie | 57,14 % | 71,42 % | 34,71 % | 163,27 | 5. | |||||||||
| Johannes Dierbach | 35,71 % | 57,14 % | 28,57 % | 121,42 | 6. | |||||||||
| David Stadler | 42,86 % | 0,00 % | 28,57 % | 71,43 | 7. | |||||||||
| Melissa Celikbax | 42,86 % | x | x | 42,86 | 8. | |||||||||
| Sümeyra Turan | 35,71 % | x | 7,14 % | 42,85 | 9. | |||||||||
| Esma Tatoglu | 28,57 % | x | x | 28,57 | 10.-12. | |||||||||
| Caith Anayal | x | 28,57 % | x | 28,57 | 10.-12. | |||||||||
| Senedin Buljina | x | 28,57 % | x | 28,57 | 10.-12. | |||||||||
| Oleg Koch | x | 14,29 % | x | 14,29 | 13. | |||||||||
| Yaeden Höhn | x | x | 7,14 % | 7,14 | 14. | |||||||||
| Selina Celikbay | 0,00 % | x | x | O | 15. | |||||||||
| % | ||||||||||||||
Jugendvereinsmeister Rouven Brans gewinnt souverän das Aprilblitzturnier 2019 bei der Schwarzen Dame!

Jugendvereinsmeister Rouven Brans gewinnt mit 7 Siegen souverän das Aprilblitzturnier! Gestern Abend gings bei den Jugendlichen wiederum bei der Blitzvereinsmeisterschaft 2019 zur Sache. Am 1. Freitag im Monat April kämpften 10 Teilnehmer um den 2. Turniersieg des Jahres. Rouven Brans schlug wie gewohnt seine Kreise mit 4 Siegen, aber seine ärgsten Verfolger Vize Leon Peters und Jonas Volkmer ließen ebenfalls mit 4 Siegen nicht locker. Erst in der 5 Runde kam es zum Showdown, wobei Rouven mit einem Turm und 2 Bauern mehr gegen Leon Peters gewann. Punktgleich mit Jonas Volkmer am ersten Platz konnte Rouven mit seinem Sieg über Jonas den Turniersieg für sich entscheiden. Um den zweiten Platz wurde noch in der letzten Runde hart gekämpft zwischen Vize Leon Peters, Jonas Volkmer und den erst 10 jährigen Max Craigie, der die Nerven behielt und gegen Jonas gewann. Und sein bestes Turnierergebnis erzielte mit den geteilten 2. Platz.

Ein tolles Turnier spielte auch Johannes Dierbach mit 4 Siegen und ereichte mit Leon Craigie den geteilten 5. – 6. Platz. Unsere beiden Neuzugänge Caith Anayal und Senedin Buljina erreichten mit 2 Punkten den 7. – 8. Rang. Das Turnier rundeten unsere beiden 7 jährigen Oleg Koch und David Stadler mit einem Sieg ab.
Jugendblitz-Gesamtergebnis-2019
In der Gesamtwertung führt jetzt alleine Rouven Brans mit 185,71 Prozentpunkte vor den beiden ärgsten Widersacher Leon Peters (157,13) und Jonas Volkmer (157,13). Um die weiteren Platzierungen streiten sich noch weitere 11 Jugendliche.