Der Jugendvereinsmeister gewinnt wiederum mit 100 % jetzt das Maiblitzturnier. Gibt sich keine Blöße, gewinnt Partie um Partie mit einem Enthusiasmus als wär es seine erste Gewinnpartie überhaupt im Schach. Einmalig und sein 3. Turniersieg in diesem Jahr in Folge! Eine solche Spielfreude ist schon bemerkenswert. Gratulation!
| SC Schwarze Dame Osterfeld 1988 | ||||||||||||||
| Jugendblitzturniere: Gesamtergebnis 2019 | ||||||||||||||
| 01.03.19 | 05.04.19 | 03.05.19 | 07.06.19 | 05.07.19 | 06.09.19 | 04.10.19 | ||||||||
| Name | 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4.Turnier | 5. Turnier | 6. Turnier | 7. Turnier | Prozente | Platz | |||||
| Rouven Brans | 85,71 % | 100,00 % | 100,00 % | 285,71 | 1. | |||||||||
| Jonas Volkmer | 85,71 % | 71,42 % | 85,71 % | 242,84 | 2. | |||||||||
| Leon Peters | 85,71 % | 71,42 % | 64,29 % | 221,42 | 3. | |||||||||
| Leon Cragie | 75,00 % | 57,14 % | 78,57 % | 210,81 | 4. | |||||||||
| Max Cragie | 57,14 % | 71,42 % | 34,71 % | 163,27 | 5. | |||||||||
| Johannes Dierbach | 35,71 % | 57,14 % | 28,57 % | 121,42 | 6. | |||||||||
| David Stadler | 42,86 % | 0,00 % | 28,57 % | 71,43 | 7. | |||||||||
| Melissa Celikbax | 42,86 % | x | x | 42,86 | 8. | |||||||||
| Sümeyra Turan | 35,71 % | x | 7,14 % | 42,85 | 9. | |||||||||
| Esma Tatoglu | 28,57 % | x | x | 28,57 | 10.-12. | |||||||||
| Caith Anayal | x | 28,57 % | x | 28,57 | 10.-12. | |||||||||
| Senedin Buljina | x | 28,57 % | x | 28,57 | 10.-12. | |||||||||
| Oleg Koch | x | 14,29 % | x | 14,29 | 13. | |||||||||
| Yaeden Höhn | x | x | 7,14 % | 7,14 | 14. | |||||||||
| Selina Celikbay | 0,00 % | x | x | O | 15. | |||||||||
| % | ||||||||||||||






